Tabellenstand
| # | Spieler | Punkte | Manuelle Anpassungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Noboa | 280 | ||||||||||
| 2 | Jeffrey Greven | 265 | ||||||||||
| 3 | Vincent Borgmans | 230 | ||||||||||
| 4 | Frank Luyten | 197 | ||||||||||
| 5 | Davy Bloemen | 162 | ||||||||||
| 6 | Sebastiaan Hovens | 150 | ||||||||||
| 7 | Peter Cuypers | 145 | ||||||||||
| 8 | Joan Van Loon | 133 | ||||||||||
| 9 | Dries Van den broek | 123 | ||||||||||
| 10 | Dirk Van Besauw | 123 | ||||||||||
| 11 | Stephen Dienn | 113 | ||||||||||
| 12 | Sven Janssens | 110 | ||||||||||
| 13 | Brent Van Mechelen | 99 | ||||||||||
| 14 | Kathy Geeraerts | 93 | ||||||||||
| 15 | Derrick Rudolfina | 85 | ||||||||||
| 16 | Joeri Vekemans | 75 | ||||||||||
| 17 | Nick Penneman | 70 | ||||||||||
| 18 | Dirk Van Besauw | 68 | ||||||||||
| 19 | Laurenz Nauwelaers | 55 | ||||||||||
| 20 | Neel Willems | 48 | ||||||||||
| 21 | Mario Temmerman | 38 | ||||||||||
| 22 | Karl Peeters | 37 | ||||||||||
| 23 | Lars Debondt | 30 | ||||||||||
| 24 | Nick penneman | 30 | ||||||||||
| 25 | Nick Cambre | 20 | ||||||||||
| 26 | Bjorn Paeshuyse | 18 | ||||||||||
| 27 | Jeffrey Wens | 15 | ||||||||||
| 28 | Laurens Nauwelaerts | 15 | ||||||||||
| 29 | Tom Verpoorten | 15 | ||||||||||
| 30 | Milan Van Den Heuvel | 15 | ||||||||||
| 31 | Kurt Van Looy | 15 | ||||||||||
| 32 | Inigo Wijkhuijs | 10 | ||||||||||
| 33 | Guy Ermes | 8 | ||||||||||
| 34 | Warre Wauters | 8 | ||||||||||
| 35 | Dennis Luyckx | 8 | ||||||||||
| 36 | Leni Pauwels | 8 | ||||||||||
| 37 | Rinco Vekemans | 8 | ||||||||||
| 38 | Dennis Raaijmakers | 8 | ||||||||||
| 39 | Erik Boom | 5 |
Punktkonfiguration
Eliminierungsphase - Gewinner KO
Spieler/Paare, die in Gewinner KO an Position 1 enden, erhalten 40 Punkte
Spieler/Paare, die in Gewinner KO an Position 2 enden, erhalten 35 Punkte
Spieler/Paare, die in Gewinner KO an Position 3 enden, erhalten 30 Punkte
Spieler/Paare, die in Gewinner KO an Position 5 enden, erhalten 20 Punkte
Spieler/Paare, die in Gewinner KO an Position 9 enden, erhalten 15 Punkte
Spieler/Paare, die in Gewinner KO an Position 17 enden, erhalten 12 Punkte
Eliminierungsphase - Trost KO
Spieler/Paare, die in Trost KO an Position 1 enden, erhalten 15 Punkte
Spieler/Paare, die in Trost KO an Position 2 enden, erhalten 12 Punkte
Spieler/Paare, die in Trost KO an Position 3 enden, erhalten 10 Punkte
Spieler/Paare, die in Trost KO an Position 5 enden, erhalten 8 Punkte
Spieler/Paare, die in Trost KO an Position 9 enden, erhalten 5 Punkte
Spieler/Paare, die in Trost KO an Position 17 enden, erhalten 3 Punkte
Ranglistenturniere
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 12 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 11 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 10 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 9 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 8 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 7 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 6 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 5 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 4 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 3 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium