# | Spieler | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaimy Jacobs | 75 | |||||
2 | Dean Dierickx | 39 | |||||
3 | Robin Blockx | 35 | |||||
4 | Stef Goyvaerts | 30 | |||||
5 | Seppe Dasseville | 28 | |||||
6 | Thierry Sterckx | 27 | |||||
7 | Kevin Grieten | 24 | |||||
8 | Kevin Van den broeck | 22 | |||||
9 | Bart Van bogaert | 20 | |||||
10 | Patrick Meeus | 20 | |||||
11 | Patrik Neefs | 18 | |||||
12 | Guy De Beuckelaer | 17 | |||||
13 | Christophe Janssens | 16 | |||||
14 | Walter Butler | 15 | |||||
15 | Marc Borghgraef | 13 | |||||
16 | Werner Van den Bogaert | 12 | |||||
17 | Robin Jacobs | 10 | |||||
18 | Filip Reul | 10 | |||||
19 | Michael Van Walle | 10 | |||||
20 | Tom Serneels | 10 | |||||
21 | Jordi Neefs | 9 | |||||
22 | Kevin Van Dyck | 9 | |||||
23 | Tim Mortier | 9 | |||||
24 | Sonny Van hoegaerden | 8 | |||||
25 | Robbe Dasseville | 8 | |||||
26 | Thomas Verbeeck | 8 | |||||
27 | Lies Dewulf | 8 | |||||
28 | Eric Van Eyndhoven | 8 | |||||
29 | Sven Smeets | 8 | |||||
30 | Eddy Van Loon | 8 | |||||
31 | Peter Huys | 7 | |||||
32 | Gaelle Dept | 7 | |||||
33 | Marc Huyghe | 7 | |||||
34 | brent luyckx | 6 | |||||
35 | kenji dupont | 6 | |||||
36 | Bruno Van Dijck | 6 | |||||
37 | Nelson Vendetta | 5 | |||||
38 | Sven Buelens | 5 | |||||
39 | Bart Pauwels | 5 | |||||
40 | Angelo Plettinckx | 5 | |||||
41 | Kevin Mortelmans | 5 | |||||
42 | Robin Ardaen | 5 | |||||
43 | Wesley Dasseville | 5 | |||||
44 | Achilles Polfliet | 4 | |||||
45 | Philip Van Onderbergen | 4 | |||||
46 | Lathan Goyvaerts | 3 | |||||
47 | Robby Rosiers | 3 | |||||
48 | Johan De Cleyn | 3 | |||||
49 | Lathan Goyvaerts | 3 | |||||
50 | Erik Hellemans | 3 | |||||
51 | Patrick Mertens | 3 | |||||
52 | Maarten Struyf | 3 | |||||
53 | Glenn Joosten | 3 | |||||
54 | Dirk Thys | 3 | |||||
55 | Kenneth Verschueren | 3 | |||||
56 | Sam Verresen | 3 | |||||
57 | Kurt Van Hove | 3 | |||||
58 | Yvan Robijn | 3 | |||||
59 | wesley claes | 2 | |||||
60 | alain lansu | 2 | |||||
61 | Michael Sienack | 2 | |||||
62 | Jelle Claes | 2 | |||||
63 | Denny Van Bruyssel | 2 | |||||
64 | Kurt Van Praet | 2 | |||||
65 | Cindy Van Damme | 1 | |||||
66 | Tom Pauwels | 1 | |||||
67 | Eddy Deboeck | 1 | |||||
68 | Leyton De Wasch | 1 | |||||
69 | Anton Cools | 1 | |||||
70 | Stieven Goyvaerts | 1 | |||||
71 | Tommy Wabbes | 1 | |||||
72 | Ken Van hooydonck | 1 | |||||
73 | Kurt Van Hooydonk | 1 | |||||
74 | Dirk Van Acker | 1 | |||||
75 | Tom Van Houtven | 1 | |||||
76 | Davy Lauwers | 1 | |||||
77 | Cedric Van Ginneken | 1 | |||||
78 | Jordy Van Uffelen | 1 | |||||
79 | Ruben Domingo Sebastian | 1 | |||||
80 | Luc Struyf | 1 | |||||
81 | Hugo DENEYER | 1 | |||||
82 | Kevin De Maeyer | 1 |
Schoondart Nights 2025 - Open XL 2 @ Schoondart Aartselaar
Ysselaarlaan 65-1, Aartselaar 2630, Belgium
Schoondart Nights 2025 - Open XL 1 @ Schoondart Aartselaar
Ysselaarlaan 65-1, Aartselaar 2630, Belgium
Schoondart Nights 2025 - Open XL 3 @ Schoondart Aartselaar
Ysselaarlaan 65-1, Aartselaar 2630, Belgium
Schoondart Nights 2025 - Open XL 4 @ Schoondart Aartselaar
Ysselaarlaan 65-1, Aartselaar 2630, Belgium
Schoondart Nights 2025 - Open XL 5 @ Schoondart Aartselaar
Ysselaarlaan 65-1, Aartselaar 2630, Belgium