Tabellenstand
# | Spieler | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Butler | 217 | 60 | ||||||||||
2 | Kevin Grieten | 199 | 60 | ||||||||||
3 | Druart Chris | 196 | 60 | ||||||||||
4 | Glenn Joosten | 180 | 60 | ||||||||||
5 | Kevin Van den broeck | 177 | 60 | ||||||||||
6 | Andrés Canete Gomez | 171 | 60 | ||||||||||
7 | Dylan Schelfhaut | 170 | 60 | ||||||||||
8 | Sven Smeets | 166 | 60 | ||||||||||
9 | David Hemgenbergs | 163 | 60 | ||||||||||
10 | Patrick Mertens | 162 | 60 | ||||||||||
11 | Lies Dewulf | 156 | 60 | ||||||||||
12 | Nico Nonclercq | 145 | 60 | ||||||||||
13 | Bart De Schutter | 145 | 60 | ||||||||||
14 | Jimmy De Groep | 135 | 60 | ||||||||||
15 | Dirk Van Acker | 132 | 60 | ||||||||||
16 | Tom Serneels | 132 | 50 | ||||||||||
17 | Liano Van Den Brande | 131 | 60 | ||||||||||
18 | Dirk Thys | 125 | 60 | ||||||||||
19 | Steven Nauwelaerts | 124 | 60 | ||||||||||
20 | Mano Ceelen | 114 | 40 | ||||||||||
21 | Michael Steuns | 114 | 50 | ||||||||||
22 | tania audenaert | 88 | 40 | ||||||||||
23 | Robby De Leeuw | 84 | 30 | ||||||||||
24 | Jose Canete Gomez | 80 | 30 | ||||||||||
25 | Stieven Goyvaerts | 66 | 20 | ||||||||||
26 | Christophe Janssens | 65 | 20 | ||||||||||
27 | Olivier Mosselman | 62 | 30 | ||||||||||
28 | Thomas Verbeeck | 59 | 30 | ||||||||||
29 | Kenneth Verschueren | 58 | 20 | ||||||||||
30 | Sam Verresen | 57 | 20 | ||||||||||
31 | Raymond Loeckx | 53 | 20 | ||||||||||
32 | Thierry Moortgat | 46 | 20 | ||||||||||
33 | Gaelle Dept | 44 | 20 | ||||||||||
34 | Stef Goyvaerts | 40 | 10 | ||||||||||
35 | Patrick Meeus | 36 | 10 | ||||||||||
36 | Patrick Meeus | 35 | 10 | ||||||||||
37 | Bruno Brants | 35 | 10 | ||||||||||
38 | Glenn Walravens | 34 | 10 | ||||||||||
39 | Niel Verpoorten | 33 | 10 | ||||||||||
40 | Johan De Page | 33 | 10 | ||||||||||
41 | Monne Loeckx | 33 | 10 | ||||||||||
42 | Lathan Goyvaerts | 32 | 10 | ||||||||||
43 | Jentl Fransen | 32 | 10 | ||||||||||
44 | Brian Werts | 30 | 10 | ||||||||||
45 | Yvan De Roeck | 30 | 10 | ||||||||||
46 | Renzo Hemgenbergs | 27 | 10 | ||||||||||
47 | Simon Van den Eede | 27 | 10 | ||||||||||
48 | Raf Schoonbaert | 26 | 10 | ||||||||||
49 | Michael Van Walle | 26 | 10 | ||||||||||
50 | Rocky Van den Eeckhoudt | 26 | 10 | ||||||||||
51 | Johan Lourdon | 26 | 10 | ||||||||||
52 | Jelle Moons | 20 | 10 | ||||||||||
53 | Rina Vercammen | 20 | 10 | ||||||||||
54 | Alex Van Onckelen | 20 | 10 | ||||||||||
55 | Geoffrey Smeets | 20 | 10 | ||||||||||
56 | Tom Pauwels | 20 | 10 | ||||||||||
57 | Peter Huys | 20 | 10 | ||||||||||
58 | Femke De Muyer | 20 | 10 | ||||||||||
59 | Chris Van Loon | 18 | 10 | ||||||||||
60 | Jordy Van Uffelen | 18 | 10 | ||||||||||
61 | Michael Sienack | 18 | 10 | ||||||||||
62 | Rhune Moortgat | 18 | 10 |
Punktkonfiguration
- Gewinner-KO
- 24
- Verlierer-KO
- 15
- Gewinner-KO
- 23
- Verlierer-KO
- 14
- Gewinner-KO
- 22
- Verlierer-KO
- 12
- Gewinner-KO
- 20
- Verlierer-KO
- 10
- Gewinner-KO
- 16
- Verlierer-KO
- 8
- Teilnahmepunkte
- 10
- Hohe Kassenpunkte (100 oder mehr)
- 1
- 171 Wurfpunkte
- 1
- 180 Wurfpunkte
- 1
Ranglistenturniere
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Vrijdag rankingtoernooi 2025 @ De Leug
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium