Tabellenstand
# | Spieler | Punkte | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Savelkoel | 18 | 2 | |||||||||||||||
2 | Yoran Kikbokser | 18 | 3 | |||||||||||||||
3 | Niels Van mechelen | 18 | 3 | |||||||||||||||
4 | Nick Van Vugt | 14 | 3 | |||||||||||||||
5 | Mats Van Vugt | 13 | 3 | |||||||||||||||
6 | Johnny Jespers | 11 | 3 | |||||||||||||||
7 | Arne Janssen | 8 | 3 | |||||||||||||||
8 | Jeffrey Greven | 7 | 1 | |||||||||||||||
9 | cafe de breem | 6 | 3 | |||||||||||||||
10 | Xander Smeets | 5 | 2 | |||||||||||||||
11 | Walter Van Dooren | 5 | 3 | |||||||||||||||
12 | Jhonny Smets | 4 | 2 | |||||||||||||||
13 | Andy Van heupen | 4 | 3 | |||||||||||||||
14 | Rosita Van heupen | 4 | 3 | |||||||||||||||
15 | Rume Antonissen | 4 | 3 | |||||||||||||||
16 | Ruben Fransen | 3 | 1 | |||||||||||||||
17 | tom van dooren | 3 | 3 | |||||||||||||||
18 | Iluna Smets | 3 | 3 | |||||||||||||||
19 | Britney Van heupen | 3 | 3 | |||||||||||||||
20 | Stefke Goossens | 3 | 3 | |||||||||||||||
21 | Elise Van vugt | 3 | 3 | |||||||||||||||
22 | Eric Hendrickx | 3 | 2 | |||||||||||||||
23 | Sven De Cort | 3 | 3 | |||||||||||||||
24 | Wim Van loon | 3 | 3 | |||||||||||||||
25 | Danny | 2 | 1 | |||||||||||||||
26 | Kevin Van poppel | 2 | 2 | |||||||||||||||
27 | Smets Hendrik | 2 | 2 | |||||||||||||||
28 | Davy Scheveneels | 2 | 1 | |||||||||||||||
29 | Lukas Couwenberg | 2 | 1 | |||||||||||||||
30 | simon | 2 | 2 | |||||||||||||||
31 | milan van heupen | 2 | 2 | |||||||||||||||
32 | kobe van heupen | 2 | 2 | |||||||||||||||
33 | Jasper Lauwers | 2 | 2 | |||||||||||||||
34 | Xsary Muller | 2 | 2 | |||||||||||||||
35 | Jade Van ginkel | 1 | 1 | |||||||||||||||
36 | sofie | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | milan van heupen | 1 | 1 | |||||||||||||||
38 | Simone Veerman | 1 | 1 | |||||||||||||||
39 | Mathis Van deun | 1 | 1 | |||||||||||||||
40 | dirk | 1 | 1 | |||||||||||||||
41 | Sander Postelmans | 1 | 1 | |||||||||||||||
42 | Nicolas Couwenberg | 1 | 1 | |||||||||||||||
43 | Stan Struyfs | 1 | 1 | |||||||||||||||
44 | Frank Debondt | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | frank | 1 | 1 | |||||||||||||||
46 | Tim Rohart | 1 | 1 | |||||||||||||||
47 | Roland Schouwenaars | 1 | 1 | |||||||||||||||
48 | Robin Lauwers | 1 | 1 |
Punktkonfiguration
- Gewinner-KO
- 4
- Verlierer-KO
- 2
- Gewinner-KO
- 3
- Verlierer-KO
- 1
- Gewinner-KO
- 2
- Verlierer-KO
- 0
- Gewinner-KO
- 1
- Verlierer-KO
- 0
- Teilnahmepunkte
- 1
- Hohe Kassenpunkte (100 oder mehr)
- 1
- 180 Wurfpunkte
- 2
Ranglistenturniere
DC De Breem dag 1 zomer criterium @ De Breem
robsonplein 7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag 2 @ de breem criterium
7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag 3 @ de breem criterium
7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag 4 @ De Breem
robsonplein 7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag 7 @ de breem criterium
7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag 5 @ de breem criterium
7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag6 @ de breem criterium
7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag 13 @ de breem criterium
7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag 12 @ de breem criterium
7, turnhout 2300, Belgium
dc de breem zomer criterium dag 11 @ de breem criterium
7, turnhout 2300, Belgium