Tabellenstand
# | Spieler | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Huybrechts | 117 | 6 | ||||||||||
2 | Lex Paeshuyse | 112 | 6 | ||||||||||
3 | Steve Nuyens | 88 | 8 | ||||||||||
4 | Sebastiaan Hovens | 84 | 6 | ||||||||||
5 | Alexander Vandeperre | 83 | 8 | ||||||||||
6 | Joey Desenfans | 83 | 7 | ||||||||||
7 | Sven Holemans | 83 | 7 | ||||||||||
8 | Kenny Gelper | 79 | 7 | ||||||||||
9 | Sven Govarts | 74 | 8 | ||||||||||
10 | Vince Kenis | 73 | 6 | ||||||||||
11 | Neel Willems | 73 | 8 | ||||||||||
12 | Wesley Vermeulen | 72 | 8 | ||||||||||
13 | Johnny Jespers | 70 | 8 | ||||||||||
14 | Christoff Van Dingenen | 70 | 8 | ||||||||||
15 | Guy Janssens | 68 | 7 | ||||||||||
16 | Vincent Borgmans | 64 | 6 | ||||||||||
17 | Paul Peeters | 62 | 8 | ||||||||||
18 | Vincent De ruysser | 60 | 8 | ||||||||||
19 | Albert Slegers | 59 | 8 | ||||||||||
20 | Ignace Van den Eynde | 56 | 7 | ||||||||||
21 | Patrick Turelinckx | 55 | 6 | ||||||||||
22 | Kevin Fleerackers | 55 | 5 | ||||||||||
23 | Dries Van de Wiele | 55 | 6 | ||||||||||
24 | Sander Nevelsteen | 54 | 5 | ||||||||||
25 | Raf Vos | 51 | 8 | ||||||||||
26 | Chris Wynants | 50 | 6 | ||||||||||
27 | Wim Dillen | 48 | 8 | ||||||||||
28 | Lorenzo Garrousse | 47 | 5 | ||||||||||
29 | Ruben De Moor | 46 | 7 | ||||||||||
30 | Daan Elsen | 44 | 5 | ||||||||||
31 | Dax De Jonghe | 43 | 8 | ||||||||||
32 | Jules Van de Poel | 42 | 5 | ||||||||||
33 | Ann Beullens | 40 | 7 | ||||||||||
34 | Joeri Torne | 40 | 7 | ||||||||||
35 | Tim Vercammen | 39 | 7 | ||||||||||
36 | Marina Rogier | 39 | 8 | ||||||||||
37 | Bjarne Bluys | 39 | 7 | ||||||||||
38 | Marc Bogaerts | 39 | 3 | ||||||||||
39 | Seppe Dasseville | 38 | 3 | ||||||||||
40 | Elias Heylen | 38 | 7 | ||||||||||
41 | Katrien Van de Reyd | 38 | 7 | ||||||||||
42 | Guido Heylen | 37 | 7 | ||||||||||
43 | Michael De meyer | 36 | 2 | ||||||||||
44 | Wim Van Hemelen | 36 | 7 | ||||||||||
45 | Danny Daneels | 35 | 4 | ||||||||||
46 | Brent Van Mechelen | 34 | 5 | ||||||||||
47 | shady raes | 33 | 2 | ||||||||||
48 | Stefan Kenis | 32 | 5 | ||||||||||
49 | Wekke Belmans | 32 | 4 | ||||||||||
50 | Robbe Dasseville | 32 | 3 | ||||||||||
51 | Wim Nevelsteen | 32 | 5 | ||||||||||
52 | Kris Hendrickx | 32 | 6 | ||||||||||
53 | Dirk Van Besauw | 31 | 4 | ||||||||||
54 | Marc Van Echelpoel | 31 | 8 | ||||||||||
55 | Dirk Vervoort | 30 | 3 | ||||||||||
56 | Steve Pirey | 29 | 6 | ||||||||||
57 | jeffrey samson | 28 | 5 | ||||||||||
58 | Kris Claes | 28 | 7 | ||||||||||
59 | Jasper Lauwers | 28 | 6 | ||||||||||
60 | Robbe Claes | 28 | 5 | ||||||||||
61 | Kurt Nelis | 28 | 8 | ||||||||||
62 | Seth Janssens | 27 | 4 | ||||||||||
63 | Danny Helsen | 26 | 5 | ||||||||||
64 | Karel Braeckmans | 25 | 5 | ||||||||||
65 | Annelies Van de Reyd | 25 | 7 | ||||||||||
66 | Eric Elsen | 25 | 4 | ||||||||||
67 | Thomas Goossens | 24 | 3 | ||||||||||
68 | Dimi Bruynseels | 23 | 8 | ||||||||||
69 | David Covens | 23 | 7 | ||||||||||
70 | Glenn Urkens | 22 | 2 | ||||||||||
71 | Christel Schuermans | 22 | 4 | ||||||||||
72 | Yannick Smets | 22 | 2 | ||||||||||
73 | Yarne Hoevenaers | 22 | 5 | ||||||||||
74 | Kiani van Hassel | 22 | 5 | ||||||||||
75 | Dirk Schuermans | 22 | 7 | ||||||||||
76 | Kenny Huybrechts | 22 | 2 | ||||||||||
77 | Robbe Everaert | 21 | 4 | ||||||||||
78 | Robbe Claes | 21 | 3 | ||||||||||
79 | Manuella Jacobs | 20 | 4 | ||||||||||
80 | Senne Van Caimere | 20 | 2 | ||||||||||
81 | Davy Scheveneels | 19 | 2 | ||||||||||
82 | Britt De Ridder | 19 | 6 | ||||||||||
83 | Frank Verachtert | 18 | 2 | ||||||||||
84 | Peter Van Mechelen | 18 | 3 | ||||||||||
85 | Kristien De Meutter | 18 | 6 | ||||||||||
86 | Tom Declercq | 17 | 5 | ||||||||||
87 | Wesley Dasseville | 17 | 5 | ||||||||||
88 | Wim Fonteyn | 16 | 3 | ||||||||||
89 | Ingrid Thijs | 16 | 3 | ||||||||||
90 | Kai Vervloet | 15 | 3 | ||||||||||
91 | Philip Cools | 15 | 1 | ||||||||||
92 | Veerle Rooman | 14 | 3 | ||||||||||
93 | Yoran Kikbokser | 13 | 1 | ||||||||||
94 | Kim Huybrechts | 13 | 1 | ||||||||||
95 | Bruno Ooms | 13 | 1 | ||||||||||
96 | Brendt Fleerackers | 13 | 2 | ||||||||||
97 | Ruzdija Hopic | 13 | 1 | ||||||||||
98 | Jeffrey Lekens | 12 | 2 | ||||||||||
99 | kevin Coenraad | 11 | 1 | ||||||||||
100 | Jeffrey Wens | 11 | 1 | ||||||||||
101 | Seppe Selle | 11 | 1 | ||||||||||
102 | Norick De Cleene | 11 | 1 | ||||||||||
103 | Nick Cambre | 11 | 1 | ||||||||||
104 | Tim Lievens | 11 | 1 | ||||||||||
105 | Patrick Meeus | 11 | 1 | ||||||||||
106 | Dean Mertens | 11 | 1 | ||||||||||
107 | Glenn Leysen | 11 | 1 | ||||||||||
108 | Wim Langmans | 9 | 1 | ||||||||||
109 | Tom Lachi | 9 | 1 | ||||||||||
110 | Glen Van Orden | 9 | 1 | ||||||||||
111 | Eric Hendrickx | 9 | 1 | ||||||||||
112 | Kevin Coenraad | 9 | 1 | ||||||||||
113 | Koen Van echelpoel | 9 | 1 | ||||||||||
114 | Rume Antonissen | 9 | 1 | ||||||||||
115 | Brent Verheyden | 9 | 1 | ||||||||||
116 | Frank Luyten | 9 | 1 | ||||||||||
117 | Tommy Wouters | 9 | 1 | ||||||||||
118 | Eric Verhaeghe | 9 | 1 | ||||||||||
119 | Sibe Goossens | 9 | 1 | ||||||||||
120 | Kevin Belmans | 9 | 1 | ||||||||||
121 | Glenn Walravens | 8 | 1 | ||||||||||
122 | Bart Van Crombruggen | 8 | 2 | ||||||||||
123 | Jimmy Janssens | 8 | 3 | ||||||||||
124 | Glenn Veris | 8 | 1 | ||||||||||
125 | Marie Cools | 8 | 3 | ||||||||||
126 | Renzo Tielemans | 6 | 2 | ||||||||||
127 | Chiel Beirinckx | 6 | 1 | ||||||||||
128 | Wekke Belmans | 6 | 1 | ||||||||||
129 | Jef Van Der Avoort | 5 | 1 | ||||||||||
130 | kristof Daneels | 5 | 1 | ||||||||||
131 | Robin Lauwers | 5 | 2 | ||||||||||
132 | Tibo Schauvliege | 5 | 2 | ||||||||||
133 | Nasim Geukens | 5 | 2 | ||||||||||
134 | Sam Helsen | 4 | 1 | ||||||||||
135 | Andy Van Looveren | 4 | 1 | ||||||||||
136 | Sibe Goossens | 4 | 1 | ||||||||||
137 | Raymond Loeckx | 4 | 1 | ||||||||||
138 | Diether Van limbergen | 4 | 1 | ||||||||||
139 | Gitan Janssens | 4 | 1 | ||||||||||
140 | Robbie Meeus | 3 | 1 | ||||||||||
141 | Robbe Dierckx | 3 | 1 | ||||||||||
142 | Manuella Jacobs | 3 | 1 | ||||||||||
143 | Leon De Jonghe | 3 | 1 | ||||||||||
144 | Joeri Goossens | 3 | 1 | ||||||||||
145 | Ken De meyer | 3 | 1 | ||||||||||
146 | Yannick Heylen | 3 | 1 | ||||||||||
147 | Dylan Van caimere | 3 | 1 | ||||||||||
148 | Mario Schiebahn | 3 | 1 | ||||||||||
149 | Linde Joossens | 3 | 1 | ||||||||||
150 | Dylan Van Caimere | 2 | 1 |
Punktkonfiguration
Gewinner
- Gewinner-KO
- 20
- Verlierer-KO
- 8
Zweitplatzierter
- Gewinner-KO
- 17
- Verlierer-KO
- 6
3
- Gewinner-KO
- 14
- Verlierer-KO
- 5
5
- Gewinner-KO
- 12
- Verlierer-KO
- 4
9
- Gewinner-KO
- 10
- Verlierer-KO
- 3
17
- Gewinner-KO
- 8
- Verlierer-KO
- 2
33
- Gewinner-KO
- 7
- Verlierer-KO
- 1
65
- Gewinner-KO
- 6
- Verlierer-KO
- 1
129
- Gewinner-KO
- 5
- Verlierer-KO
- 1
257
- Gewinner-KO
- 4
- Verlierer-KO
- 1
Bonuspunkte
- Teilnahmepunkte
- 1
Ranglistenturniere
Zomer Ranking 1 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
80
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Vollständig
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 8 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
80
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Vollständig
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 4 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
128
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Vollständig
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 10 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
64
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Anmeldung geöffnet
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 3 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
128
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Vollständig
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 7 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
64
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Vollständig
Voll
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 2 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
128
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Vollständig
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 9 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
72
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Anmeldung geöffnet
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 5 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
128
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Vollständig
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025
Zomer Ranking 6 @ Spieke Vorselaar
Enkel
Gemischt
128
Gruppenspiel
Trost-Knockout
Vollständig
Riemenstraat 69, Vorselaar 2290, Belgium
Rang: Zomer ranking Spieke 2025