Standings
# | Player | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Verheyden | 68 | 8 | ||||||||
2 | Hans deckers | 59 | 8 | ||||||||
3 | Ghinio Van de Weyer | 58 | 8 | ||||||||
4 | Bart Van Elsackers | 50 | 8 | ||||||||
5 | Johnny Lamberts | 50 | 8 | ||||||||
6 | Wim Vanlommel | 46 | 8 | ||||||||
7 | Mats Van Vugt | 46 | 6 | ||||||||
8 | Neel Van Staey | 43 | 6 | ||||||||
9 | Erik Sels | 42 | 6 | ||||||||
10 | Rudy De Donder | 39 | 6 | ||||||||
11 | Dave Van Ginneken | 39 | 8 | ||||||||
12 | Kevin Van breda | 37 | 8 | ||||||||
13 | Tom Tax | 36 | 6 | ||||||||
14 | Koen Aernouts | 36 | 8 | ||||||||
15 | Sven Truyen | 35 | 6 | ||||||||
16 | Nick Van Vugt | 35 | 6 | ||||||||
17 | Tacha Bauweraerts | 32 | 8 | ||||||||
18 | Tom Van Nyen | 31 | 4 | ||||||||
19 | Wesley Van der vliet | 31 | 6 | ||||||||
20 | NIELS VAN ROOY | 30 | 4 | ||||||||
21 | Tom Van Nyen | 30 | 4 | ||||||||
22 | Mich Bosmans | 28 | 6 | ||||||||
23 | Nick Verheyen | 27 | 4 | ||||||||
24 | Marc Vandepas | 26 | 4 | ||||||||
25 | Liliane Stoop | 26 | 4 | ||||||||
26 | Rony Van Opstal | 26 | 4 | ||||||||
27 | Gijs Kenis | 24 | 4 | ||||||||
28 | Philip Verwerft | 24 | 6 | ||||||||
29 | Lukas Couwenberg | 24 | 4 | ||||||||
30 | Roy Hendrickx | 24 | 6 | ||||||||
31 | Eddy Vandepas | 22 | 4 | ||||||||
32 | Maico Ruschke | 21 | 4 | ||||||||
33 | Tim Liekens | 20 | 6 | ||||||||
34 | Jan De Vries | 20 | 6 | ||||||||
35 | Conny Druyts | 20 | 8 | ||||||||
36 | Eddy Verhoeven | 20 | 6 | ||||||||
37 | Danny Van Trijp | 18 | 2 | ||||||||
38 | Steve Schoeters | 18 | 2 | ||||||||
39 | Ives Andries | 18 | 4 | ||||||||
40 | Steven Peeters | 18 | 4 | ||||||||
41 | Patrick Meeus | 17 | 2 | ||||||||
42 | Joeri Hendrickx | 16 | 4 | ||||||||
43 | Chantal Vandecasteele | 16 | 4 | ||||||||
44 | Raymond Loeckx | 16 | 2 | ||||||||
45 | Elise Van vugt | 16 | 4 | ||||||||
46 | Jimmy Gijsbrechts | 16 | 2 | ||||||||
47 | Thomas Leysen | 16 | 8 | ||||||||
48 | Djurre Matthé | 15 | 2 | ||||||||
49 | Raymond Loeckx | 15 | 2 | ||||||||
50 | Nick Verheyen | 15 | 2 | ||||||||
51 | Jimmy Gysbrechts | 15 | 2 | ||||||||
52 | Robin Wellens | 14 | 2 | ||||||||
53 | Jarne Van Opstal | 14 | 2 | ||||||||
54 | Joeri Van Oosterwyck | 14 | 2 | ||||||||
55 | Marc Van De Pas | 14 | 2 | ||||||||
56 | Gijs Kenis | 14 | 2 | ||||||||
57 | Axel Luyckx | 14 | 2 | ||||||||
58 | Patrick Turelinckx | 14 | 2 | ||||||||
59 | Eddy VDP | 14 | 2 | ||||||||
60 | Diny Sels | 14 | 4 | ||||||||
61 | Nick Verheyen | 14 | 2 | ||||||||
62 | Patrick Meeus | 14 | 2 | ||||||||
63 | Arne Janssen | 14 | 2 | ||||||||
64 | Rony Van Opstal | 14 | 2 | ||||||||
65 | Kaelan Tax | 13 | 4 | ||||||||
66 | Joyce Creveau | 13 | 4 | ||||||||
67 | Kobe Daems | 12 | 2 | ||||||||
68 | sven van herck | 12 | 2 | ||||||||
69 | Guy Torremans | 12 | 2 | ||||||||
70 | Eddy Van De Pas | 12 | 2 | ||||||||
71 | Joeri Hendrickx | 12 | 2 | ||||||||
72 | Paul Peeters | 12 | 2 | ||||||||
73 | Marc VDP | 12 | 2 | ||||||||
74 | Sverre VDP | 12 | 2 | ||||||||
75 | Koen Hagen | 12 | 2 | ||||||||
76 | Toby Steur | 12 | 2 | ||||||||
77 | Bart Vloemans | 12 | 2 | ||||||||
78 | Joeri Hendrickx | 12 | 2 | ||||||||
79 | Vincent Van steenbergen | 11 | 4 | ||||||||
80 | Jeroen Vermant | 10 | 4 | ||||||||
81 | Brent Verheyden | 10 | 2 | ||||||||
82 | Gino Pockele | 10 | 4 | ||||||||
83 | Tom Neefs | 10 | 4 | ||||||||
84 | Kaelan Tax | 10 | 2 | ||||||||
85 | Tom Vinckx | 9 | 2 | ||||||||
86 | Timmy Van Bladel | 9 | 2 | ||||||||
87 | Gert Van Looy | 8 | 2 | ||||||||
88 | Nick Andries | 8 | 2 | ||||||||
89 | Liliane Stoop | 8 | 2 | ||||||||
90 | Diny Sels | 8 | 2 | ||||||||
91 | Bram Gl | 8 | 2 | ||||||||
92 | Dario Wouters | 7 | 2 | ||||||||
93 | Nick Verschueren | 7 | 2 | ||||||||
94 | Bert Van Mechelen | 7 | 2 | ||||||||
95 | Timmy Van Bladel | 7 | 2 | ||||||||
96 | Tom Tax | 7 | 2 | ||||||||
97 | Sven Vervecken | 6 | 2 | ||||||||
98 | Brian Van Bladel | 6 | 2 | ||||||||
99 | Pierre De Schepper | 6 | 2 | ||||||||
100 | Sverre Vandepas | 6 | 2 | ||||||||
101 | Sverre Van De Pas | 6 | 2 | ||||||||
102 | Toby Steur | 6 | 2 | ||||||||
103 | Kaelan Tax | 6 | 2 | ||||||||
104 | Wim Verwerft | 6 | 2 | ||||||||
105 | Yugi Moons | 6 | 2 | ||||||||
106 | Sharona Krijnen | 6 | 2 | ||||||||
107 | luc daemen | 6 | 2 | ||||||||
108 | Jeroen Vermant | 6 | 2 | ||||||||
109 | Patrick Boens | 6 | 2 | ||||||||
110 | Bert Van Mechelen | 6 | 2 | ||||||||
111 | Roy Vervecken | 4 | 2 | ||||||||
112 | Timmy Van Bladel | 4 | 2 | ||||||||
113 | Wim Bosch | 4 | 2 | ||||||||
114 | Tom Huygaerts | 4 | 2 | ||||||||
115 | Yenzo Dries | 4 | 2 | ||||||||
116 | Frank Goris | 4 | 2 | ||||||||
117 | Kay Vos | 4 | 2 | ||||||||
118 | Bert Van Mechelen | 4 | 2 | ||||||||
119 | Tuur Van Cauwenbergh | 4 | 2 | ||||||||
120 | Brian Van Bladel | 4 | 2 | ||||||||
121 | Sharona Krijnen | 4 | 2 | ||||||||
122 | Jeroen Vermant | 4 | 2 | ||||||||
123 | Joyce Creveaux | 4 | 2 | ||||||||
124 | Kayla Vervecken | 4 | 2 | ||||||||
125 | Joren Dils | 4 | 2 | ||||||||
126 | Brian Van Bladel | 4 | 2 | ||||||||
127 | Joyce Creveau | 4 | 2 | ||||||||
128 | Liliane Stoop | 4 | 2 | ||||||||
129 | Stefke Goossens | 4 | 2 | ||||||||
130 | Kayla Vervecken | 4 | 2 |
Point Config
- Winners KO
- 16
- Losers KO
- 8
- Winners KO
- 15
- Losers KO
- 7
- Winners KO
- 14
- Losers KO
- 6
- Winners KO
- 13
- Losers KO
- 5
- Winners KO
- 12
- Losers KO
- 4
- Winners KO
- 10
- Losers KO
- 2
- Winners KO
- 9
- Losers KO
- 1
- Winners KO
- 9
- Losers KO
- 1
- Participation points
- 2
Ranking tournaments
8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
Finale Dag 8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium