Player | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Verheyden | 33 | 4 | ||||||||
Tom Van Nyen | 31 | 4 | ||||||||
Sven Truyen | 31 | 4 | ||||||||
Hans deckers | 30 | 4 | ||||||||
Ghinio Van de Weyer | 29 | 4 | ||||||||
Rudy De Donder | 27 | 4 | ||||||||
Nick Verheyen | 27 | 4 | ||||||||
Liliane Stoop | 26 | 4 | ||||||||
Marc Vandepas | 26 | 4 | ||||||||
Tom Tax | 26 | 4 | ||||||||
Rony Van Opstal | 26 | 4 | ||||||||
Johnny Lamberts | 26 | 4 | ||||||||
Gijs Kenis | 24 | 4 | ||||||||
Kevin Van breda | 24 | 4 | ||||||||
Bart Van Elsackers | 24 | 4 | ||||||||
Eddy Vandepas | 22 | 4 | ||||||||
Maico Ruschke | 21 | 4 | ||||||||
Dave Van Ginneken | 20 | 4 | ||||||||
Wim Vanlommel | 19 | 4 | ||||||||
Danny Van Trijp | 18 | 2 | ||||||||
Koen Aernouts | 18 | 4 | ||||||||
Patrick Meeus | 17 | 2 | ||||||||
Joeri Hendrickx | 16 | 4 | ||||||||
Mats Van Vugt | 16 | 2 | ||||||||
Chantal Vandecasteele | 16 | 4 | ||||||||
Djurre Matthé | 15 | 2 | ||||||||
Raymond Loeckx | 15 | 2 | ||||||||
Neel Van Staey | 15 | 2 | ||||||||
Mich Bosmans | 14 | 2 | ||||||||
Robin Wellens | 14 | 2 | ||||||||
Jarne Van Opstal | 14 | 2 | ||||||||
Joeri Van Oosterwyck | 14 | 2 | ||||||||
Steven Peeters | 14 | 2 | ||||||||
NIELS VAN ROOY | 14 | 2 | ||||||||
Joyce Creveau | 13 | 4 | ||||||||
Kaelan Tax | 13 | 4 | ||||||||
Eddy Verhoeven | 13 | 4 | ||||||||
Kobe Daems | 12 | 2 | ||||||||
Wesley Van der vliet | 12 | 2 | ||||||||
sven van herck | 12 | 2 | ||||||||
Guy Torremans | 12 | 2 | ||||||||
Erik Sels | 12 | 2 | ||||||||
Roy Hendrickx | 12 | 2 | ||||||||
Tacha Bauweraerts | 12 | 4 | ||||||||
Jeroen Vermant | 10 | 4 | ||||||||
Brent Verheyden | 10 | 2 | ||||||||
Conny Druyts | 10 | 4 | ||||||||
Philip Verwerft | 10 | 4 | ||||||||
Tom Vinckx | 9 | 2 | ||||||||
Nick Van Vugt | 9 | 2 | ||||||||
Gert Van Looy | 8 | 2 | ||||||||
Nick Andries | 8 | 2 | ||||||||
Diny Sels | 8 | 2 | ||||||||
Thomas Leysen | 8 | 4 | ||||||||
Dario Wouters | 7 | 2 | ||||||||
Nick Verschueren | 7 | 2 | ||||||||
Mich Bosmans | 7 | 2 | ||||||||
Sven Vervecken | 6 | 2 | ||||||||
Brian Van Bladel | 6 | 2 | ||||||||
Pierre De Schepper | 6 | 2 | ||||||||
Gino Pockele | 6 | 2 | ||||||||
Sverre Vandepas | 6 | 2 | ||||||||
Ives Andries | 6 | 2 | ||||||||
Timmy Van Bladel | 4 | 2 | ||||||||
Roy Vervecken | 4 | 2 | ||||||||
Wim Bosch | 4 | 2 | ||||||||
Tom Huygaerts | 4 | 2 | ||||||||
Yenzo Dries | 4 | 2 | ||||||||
Bert Van Mechelen | 4 | 2 | ||||||||
Tuur Van Cauwenbergh | 4 | 2 | ||||||||
Tim Liekens | 4 | 2 | ||||||||
Kay Vos | 4 | 2 | ||||||||
Frank Goris | 4 | 2 | ||||||||
Jan De Vries | 4 | 2 | ||||||||
Tom Neefs | 4 | 2 |
8 wkn toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
Finale Dag 8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn Toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium
8 wkn toernooi Arena Rijkevorsel @ Arena Rijkevorsel
Emiel Van Roeystraat 8, rijkevorsel 2310, Belgium