Standings
# | Player | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Martinez | 792 | 70 | ||||||||||
2 | Axel Savelkoel | 624 | 70 | ||||||||||
3 | Marc Bogaerts | 585 | 70 | ||||||||||
4 | Wesly Van Regenmortel | 557 | 70 | ||||||||||
5 | Niels Van mechelen | 535 | 60 | ||||||||||
6 | Lorenzo Garrousse | 530 | 70 | ||||||||||
7 | Louis VISSERS | 515 | 70 | ||||||||||
8 | Dirk Vervoort | 504 | 70 | ||||||||||
9 | Johnny Lamberts | 502 | 70 | ||||||||||
10 | Jayden Vissers | 501 | 70 | ||||||||||
11 | Ruzdija Hopic | 462 | 60 | ||||||||||
12 | Neel Van Staey | 450 | 60 | ||||||||||
13 | Arne Janssen | 449 | 70 | ||||||||||
14 | Nick Hertogs | 428 | 60 | ||||||||||
15 | Eric Elsen | 410 | 70 | ||||||||||
16 | Peter Breugelmans | 403 | 50 | ||||||||||
17 | Jeffrey Greven | 400 | 50 | ||||||||||
18 | Seth Janssens | 399 | 60 | ||||||||||
19 | Liam Van Regenmortel | 395 | 70 | ||||||||||
20 | Chris Wynants | 394 | 60 | ||||||||||
21 | Djordin Vissers | 383 | 70 | ||||||||||
22 | Yoran Kikbokser | 374 | 50 | ||||||||||
23 | Dieter Maes | 371 | 50 | ||||||||||
24 | Marc Jacobs | 359 | 70 | ||||||||||
25 | Bart Van Elsackers | 357 | 60 | ||||||||||
26 | Johnny Jespers | 314 | 40 | ||||||||||
27 | Ellen Van Hoof | 302 | 70 | ||||||||||
28 | Rune Maes | 297 | 40 | ||||||||||
29 | Daan Elsen | 285 | 50 | ||||||||||
30 | Filip Stessens | 282 | 60 | ||||||||||
31 | Sally Leysen | 270 | 60 | ||||||||||
32 | Letizia Vermonden | 260 | 70 | ||||||||||
33 | Dean Mertens | 257 | 50 | ||||||||||
34 | Guy Vosters | 257 | 50 | ||||||||||
35 | Jimmy Janssens | 255 | 70 | ||||||||||
36 | Andy Van heupen | 254 | 40 | ||||||||||
37 | Marie Cools | 250 | 70 | ||||||||||
38 | Brigitte Dergent | 249 | 60 | ||||||||||
39 | Caitlin Jacobs | 246 | 60 | ||||||||||
40 | Rudy Lemmens | 240 | 50 | ||||||||||
41 | Stan Van de Water | 240 | 50 | ||||||||||
42 | Stan Struyfs | 237 | 50 | ||||||||||
43 | Eric Donkers | 232 | 60 | ||||||||||
44 | Roland Schouwenaars | 232 | 40 | ||||||||||
45 | Gino Pockele | 227 | 50 | ||||||||||
46 | Kevin Houtmeyers | 221 | 50 | ||||||||||
47 | Sabrina Devroe | 220 | 70 | ||||||||||
48 | Robin Lauwers | 220 | 60 | ||||||||||
49 | Conny Druyts | 215 | 70 | ||||||||||
50 | Davy Van Craenenbroek | 212 | 30 | ||||||||||
51 | Shayne Cambre | 210 | 70 | ||||||||||
52 | Robbie Meeus | 205 | 40 | ||||||||||
53 | Kevin Segers | 200 | 60 | ||||||||||
54 | Dario Wouters | 198 | 40 | ||||||||||
55 | Marc Van ginkel | 197 | 30 | ||||||||||
56 | Jasper Lauwers | 190 | 50 | ||||||||||
57 | Tibo Van Tilborgh | 184 | 30 | ||||||||||
58 | Kurt Van Looy | 174 | 30 | ||||||||||
59 | Bjorn Seuntjens | 170 | 20 | ||||||||||
60 | Jokke Janssens | 166 | 20 | ||||||||||
61 | billy mens | 160 | 40 | ||||||||||
62 | Jeffrey Wens | 157 | 20 | ||||||||||
63 | Wesley Vermeulen | 155 | 20 | ||||||||||
64 | Robbe Everaert | 153 | 30 | ||||||||||
65 | Koen Aernouts | 152 | 30 | ||||||||||
66 | Mats Van Vugt | 152 | 20 | ||||||||||
67 | Tibo Van Tilborgh | 146 | 30 | ||||||||||
68 | Marc Van Ginkel | 145 | 20 | ||||||||||
69 | Paul Peeters | 144 | 20 | ||||||||||
70 | Eric Hendrickx | 142 | 20 | ||||||||||
71 | Kris Driesen | 137 | 20 | ||||||||||
72 | Nick Van Vugt | 137 | 20 | ||||||||||
73 | Nick Verheyen | 135 | 20 | ||||||||||
74 | Peter Bekers | 134 | 30 | ||||||||||
75 | Gijs Kenis | 123 | 20 | ||||||||||
76 | Joran Van bommel | 122 | 20 | ||||||||||
77 | Xander Smeets | 120 | 20 | ||||||||||
78 | Kenneth Haesendonckx | 106 | 30 | ||||||||||
79 | Dorien Janssens | 100 | 20 | ||||||||||
80 | Rudy Wouters | 100 | 20 | ||||||||||
81 | milan van heupen | 100 | 20 | ||||||||||
82 | Gijs Gellings | 97 | 30 | ||||||||||
83 | milan van de water | 94 | 20 | ||||||||||
84 | Kristof Vandoninck | 90 | 30 | ||||||||||
85 | Christopher Van Den Eynt | 90 | 20 | ||||||||||
86 | Quinten Dockx | 87 | 20 | ||||||||||
87 | Sonja De feyter | 85 | 30 | ||||||||||
88 | Fanny De roy | 85 | 30 | ||||||||||
89 | Rudy Savelkoel | 82 | 10 | ||||||||||
90 | wouter goossens | 82 | 10 | ||||||||||
91 | Guido Van mol | 80 | 20 | ||||||||||
92 | Patrick Turelinckx | 77 | 10 | ||||||||||
93 | Stephen Dienn | 75 | 10 | ||||||||||
94 | Sven Dierckx | 75 | 10 | ||||||||||
95 | Seth Van Loon | 75 | 10 | ||||||||||
96 | Tommy Wouters | 74 | 10 | ||||||||||
97 | Jef Van de Water | 72 | 10 | ||||||||||
98 | Mats Van Vugt | 72 | 10 | ||||||||||
99 | Michael Van kampen | 70 | 10 | ||||||||||
100 | Yugi Moons | 70 | 10 | ||||||||||
101 | Miranda Derison | 70 | 10 | ||||||||||
102 | Ron Strijbos | 70 | 10 | ||||||||||
103 | Yves Van de Water | 70 | 10 | ||||||||||
104 | Wim Bosch | 70 | 10 | ||||||||||
105 | Guido Van mol | 70 | 20 | ||||||||||
106 | Lennert Van de reyd | 67 | 10 | ||||||||||
107 | Kevin Van breda | 65 | 10 | ||||||||||
108 | Kris Janssens | 65 | 10 | ||||||||||
109 | Dimitri Van Noten | 65 | 10 | ||||||||||
110 | Luc Putman | 65 | 10 | ||||||||||
111 | Rudy Savelkoel | 63 | 10 | ||||||||||
112 | kobe van heupen | 60 | 20 | ||||||||||
113 | Iluna Smets | 55 | 20 | ||||||||||
114 | Steven Lachi | 54 | 10 | ||||||||||
115 | Jenthe Verstraelen | 50 | 20 | ||||||||||
116 | Elias Heylen | 47 | 10 | ||||||||||
117 | Sven Doneux | 40 | 10 | ||||||||||
118 | ciska vissers | 40 | 10 | ||||||||||
119 | Lukas Couwenberg | 39 | 10 | ||||||||||
120 | Robbe Everaert | 37 | 10 | ||||||||||
121 | Tom Van dooren | 37 | 10 | ||||||||||
122 | Leo Jacobs | 35 | 10 | ||||||||||
123 | Glenn Van hoof | 35 | 10 | ||||||||||
124 | Rume Antonissen | 35 | 10 | ||||||||||
125 | Wesley Van der vliet | 32 | 10 | ||||||||||
126 | Frank Goris | 30 | 10 | ||||||||||
127 | Ellen Geudens | 30 | 10 | ||||||||||
128 | Stefke Goossens | 30 | 10 | ||||||||||
129 | Silvia Berghmans | 30 | 10 | ||||||||||
130 | Guy Strijbos | 30 | 10 | ||||||||||
131 | milan van heupen | 30 | 10 | ||||||||||
132 | Martine Ceusters | 30 | 10 | ||||||||||
133 | Chloe Geudens | 30 | 10 | ||||||||||
134 | Xsary Muller | 30 | 10 | ||||||||||
135 | Bart Stessens | 30 | 10 | ||||||||||
136 | Chantal Vandecasteele | 30 | 10 | ||||||||||
137 | Gregory Theeuws | 30 | 10 | ||||||||||
138 | Seppe Vervecken | 30 | 10 | ||||||||||
139 | Philip Verwerft | 30 | 10 | ||||||||||
140 | Britney Van heupen | 30 | 10 | ||||||||||
141 | Brent Van Mechelen | 30 | 10 | ||||||||||
142 | Sebastiaan Hovens | 27 | 10 | ||||||||||
143 | Linde Joossens | 25 | 10 | ||||||||||
144 | jp van dooren | 25 | 10 | ||||||||||
145 | Tibo Schauvliege | 25 | 10 | ||||||||||
146 | Anja Viane | 25 | 10 | ||||||||||
147 | Anja Viana | 25 | 10 | ||||||||||
148 | Joris Vercaigne | 25 | 10 |
Point Config
- Winners KO
- 90
- Losers KO
- 45
- Winners KO
- 80
- Losers KO
- 40
- Winners KO
- 75
- Losers KO
- 35
- Winners KO
- 70
- Losers KO
- 30
- Winners KO
- 65
- Losers KO
- 25
- Winners KO
- 60
- Losers KO
- 20
- Winners KO
- 55
- Losers KO
- 15
- Winners KO
- 45
- Losers KO
- 10
- Participation points
- 10
- High checkouts points (100 or more)
- 2
- 180 throw points
- 2
Ranking tournaments
Zomer ranking 4 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
Zomer ranking(9) Finale dag @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
Zomer ranking 1 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
Zomer ranking 2 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
Zomer ranking 8 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
Zomer ranking 3 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
Zomer ranking 5 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
7 weken winter ranking + finaledag speeldag 2 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
Zomer ranking 6 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium
Zomer ranking 7 @ TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Graatakker 99, Turnhout 2300, Belgium