Standings
# | Player | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Ten Pas | 64 | 5 | |||||||||
2 | Daan Bastiaansen | 64 | 5 | |||||||||
3 | Shane Stoop | 60 | 10 | |||||||||
4 | Nick Lodewikus | 52 | 5 | |||||||||
5 | Martin Nuchelmans | 48 | 10 | |||||||||
6 | Wilco Vermeulen | 39 | 10 | |||||||||
7 | Michael Peemen | 35 | 10 | |||||||||
8 | A3 Smans | 34 | 5 | |||||||||
9 | Hans De klerk | 33 | 10 | |||||||||
10 | Mario villena | 33 | 5 | |||||||||
11 | Phoebe Vermeulen | 30 | 10 | |||||||||
12 | Michael Thomassen | 25 | 10 | |||||||||
13 | Richard Leijten | 22 | 5 | |||||||||
14 | Gizmo Bijl | 18 | 10 | |||||||||
15 | Ricardo Roks | 16 | 10 | |||||||||
16 | Lorenzo Kapiteijn | 14 | 5 | |||||||||
17 | Frank Santbergen | 13 | 5 | |||||||||
18 | Jaynie Wink | 13 | 10 | |||||||||
19 | Lorenzo Saman | 13 | 10 | |||||||||
20 | Hans Velden | 11 | 5 | |||||||||
21 | Diana Van bokhoven | 10 | 10 | |||||||||
22 | Carlo Filius | 10 | 10 | |||||||||
23 | Tybor De Leeuw | 10 | 10 | |||||||||
24 | Sendjéno Van beijnen | 10 | 10 | |||||||||
25 | Rick Van dongen | 10 | 10 | |||||||||
26 | Marianne Rouw | 10 | 10 | |||||||||
27 | Michael Koppelaar | 5 | 5 | |||||||||
28 | Feiko van der Velden | 5 | 5 | |||||||||
29 | steven vreeken | 5 | 5 | |||||||||
30 | Luc Miseur | 5 | 5 | |||||||||
31 | Marc Van oevelen | 5 | 5 | |||||||||
32 | Jaimy IJpelaar | 5 | 5 | |||||||||
33 | Koen Bouwmeester | 5 | 5 | |||||||||
34 | Arjan v. Tiggelen | 5 | 5 | |||||||||
35 | Mark Van Tiggelen | 5 | 5 | |||||||||
36 | Bram de Jong | 5 | 5 | |||||||||
37 | Willem Heinen | 5 | 5 | |||||||||
38 | Dennie De Jong | 5 | 5 | |||||||||
39 | Frans Van Beijnen | 5 | 5 |
Point Config
Winner
- Winners KO
- 50
- Losers KO
- 25
Runner-up
- Winners KO
- 35
- Losers KO
- 15
3rd
- Winners KO
- 20
- Losers KO
- 5
Bonus points
- Participation points
- 5
- High checkouts points (100 or more)
- 3
- 180 throw points
- 3
Ranking tournaments
TBR-3- @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
40
Group play
Consolation knockout
Registration open
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking
TBR-1- @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
24
Group play
Consolation knockout
Complete
Full
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking
TBR-4- @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
40
Group play
Consolation knockout
Registration open
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking
TBR-6- @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
40
Group play
Consolation knockout
Registration open
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking
TBR-7- @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
40
Group play
Consolation knockout
Registration open
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking
TBR-8- @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
40
Group play
Consolation knockout
Registration open
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking
Thuisblijf-ranking FINALEDAG @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
40
Group play
Consolation knockout
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking
TBR-5- @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
40
Group play
Consolation knockout
Registration open
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking
TBR-2- @ Dart café de Haagse poort
Solo
Mixed
32
Group play
Consolation knockout
Complete
Full
Haagdijk 149, Breda 4811tr, Netherlands
Ranking: Thuisblijfranking