Classements
| # | Joueur | Points | Ajustements manuels | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Noboa | 280 | ||||||||||
| 2 | Jeffrey Greven | 265 | ||||||||||
| 3 | Vincent Borgmans | 230 | ||||||||||
| 4 | Frank Luyten | 197 | ||||||||||
| 5 | Davy Bloemen | 162 | ||||||||||
| 6 | Sebastiaan Hovens | 150 | ||||||||||
| 7 | Peter Cuypers | 145 | ||||||||||
| 8 | Joan Van Loon | 133 | ||||||||||
| 9 | Dries Van den broek | 123 | ||||||||||
| 10 | Dirk Van Besauw | 123 | ||||||||||
| 11 | Stephen Dienn | 113 | ||||||||||
| 12 | Sven Janssens | 110 | ||||||||||
| 13 | Brent Van Mechelen | 99 | ||||||||||
| 14 | Kathy Geeraerts | 93 | ||||||||||
| 15 | Derrick Rudolfina | 85 | ||||||||||
| 16 | Joeri Vekemans | 75 | ||||||||||
| 17 | Nick Penneman | 70 | ||||||||||
| 18 | Dirk Van Besauw | 68 | ||||||||||
| 19 | Laurenz Nauwelaers | 55 | ||||||||||
| 20 | Neel Willems | 48 | ||||||||||
| 21 | Mario Temmerman | 38 | ||||||||||
| 22 | Karl Peeters | 37 | ||||||||||
| 23 | Lars Debondt | 30 | ||||||||||
| 24 | Nick penneman | 30 | ||||||||||
| 25 | Nick Cambre | 20 | ||||||||||
| 26 | Bjorn Paeshuyse | 18 | ||||||||||
| 27 | Laurens Nauwelaerts | 15 | ||||||||||
| 28 | Kurt Van Looy | 15 | ||||||||||
| 29 | Tom Verpoorten | 15 | ||||||||||
| 30 | Milan Van Den Heuvel | 15 | ||||||||||
| 31 | Jeffrey Wens | 15 | ||||||||||
| 32 | Inigo Wijkhuijs | 10 | ||||||||||
| 33 | Rinco Vekemans | 8 | ||||||||||
| 34 | Leni Pauwels | 8 | ||||||||||
| 35 | Guy Ermes | 8 | ||||||||||
| 36 | Dennis Raaijmakers | 8 | ||||||||||
| 37 | Dennis Luyckx | 8 | ||||||||||
| 38 | Warre Wauters | 8 | ||||||||||
| 39 | Erik Boom | 5 |
Configuration des points
Phase d'élimination - Vainqueurs KO
Joueur/Couples se terminant en vainqueurs ko à la place 1 reçoit 40 points
Joueur/Couples se terminant en vainqueurs ko à la place 2 reçoit 35 points
Joueur/Couples se terminant en vainqueurs ko à la place 3 reçoit 30 points
Joueur/Couples se terminant en vainqueurs ko à la place 5 reçoit 20 points
Joueur/Couples se terminant en vainqueurs ko à la place 9 reçoit 15 points
Joueur/Couples se terminant en vainqueurs ko à la place 17 reçoit 12 points
Phase d'élimination - Consolation KO
Joueur/Couples se terminant en consolation ko à la place 1 reçoit 15 points
Joueur/Couples se terminant en consolation ko à la place 2 reçoit 12 points
Joueur/Couples se terminant en consolation ko à la place 3 reçoit 10 points
Joueur/Couples se terminant en consolation ko à la place 5 reçoit 8 points
Joueur/Couples se terminant en consolation ko à la place 9 reçoit 5 points
Joueur/Couples se terminant en consolation ko à la place 17 reçoit 3 points
Tournois de classement
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 12 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 11 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 10 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 9 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 8 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 7 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 6 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 5 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 4 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium
D.C-2370 Super Ranking #1 - Speeldag 3 @ PC Voorheide Arendonk
De Brulen 6/20, Arendonk 2370, Belgium