Standen
# | Speler | Punten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Joosten | 83 | |||||||||
2 | Patrick Mertens | 74 | |||||||||
3 | Dirk Van Acker | 66 | |||||||||
4 | Maarten Struyf | 65 | |||||||||
5 | Andrés Canete Gomez | 64 | |||||||||
6 | Peter Topff | 51 | |||||||||
7 | Walter Butler | 50 | |||||||||
8 | David Hemgenbergs | 47 | |||||||||
9 | Rhune Moortgat | 47 | |||||||||
10 | Johan Lourdon | 40 | |||||||||
11 | Chris Van Loon | 34 | |||||||||
12 | Wesley Janssens | 33 | |||||||||
13 | Sven Smeets | 32 | |||||||||
14 | Bart De Schutter | 31 | |||||||||
15 | Jose Canete Gomez | 30 | |||||||||
16 | Marc Van Camp | 28 | |||||||||
17 | Marc Borghgraef | 26 | |||||||||
18 | Patrick Meeus | 26 | |||||||||
19 | Glenn Walravens | 25 | |||||||||
20 | Stieven Goyvaerts | 25 | |||||||||
21 | Renzo Hemgenbergs | 22 | |||||||||
22 | Liano Van Den Brande | 22 | |||||||||
23 | Christophe Janssens | 21 | |||||||||
24 | Stieven Goyvaerts | 21 | |||||||||
25 | Peter Huys | 20 | |||||||||
26 | Johan De Page | 20 | |||||||||
27 | Kevin Van grootel | 19 | |||||||||
28 | Mike Telders | 19 | |||||||||
29 | Steven Nauwelaerts | 19 | |||||||||
30 | Thierry Moortgat | 18 | |||||||||
31 | Ben Van Linden | 18 | |||||||||
32 | Jerry Lemmens | 18 | |||||||||
33 | Dylan Schelfhaut | 17 | |||||||||
34 | Michael Sienack | 16 | |||||||||
35 | Jimmy De Groep | 13 | |||||||||
36 | Zico Rillaerts | 7 | |||||||||
37 | Michael Steuns | 7 | |||||||||
38 | Mathias Haentjens | 6 | |||||||||
39 | Yari De smedt | 6 | |||||||||
40 | Louise Dille | 6 | |||||||||
41 | Kevin Paenen | 6 | |||||||||
42 | Andy Stevens | 6 | |||||||||
43 | Luc Sienack | 5 |
Puntconfiguratie
Winnaar
- Winnaars KO
- 24
- Verliezers KO
- 10
Tweede plaats
- Winnaars KO
- 22
- Verliezers KO
- 8
3e
- Winnaars KO
- 20
- Verliezers KO
- 7
5e
- Winnaars KO
- 18
- Verliezers KO
- 6
9e
- Winnaars KO
- 16
- Verliezers KO
- 5
17e
- Winnaars KO
- 14
- Verliezers KO
- 4
33e
- Winnaars KO
- 12
- Verliezers KO
- 2
Bonuspunten
- Hoge checkouts (100 of meer)
- 1
- 171 punten
- 1
- 180 punten
- 1
Ranking toernooien
Clubavond 2 Juli @ De Leug
Solo
Gemengd
24
Groepsspel
Troost knock-out
Compleet
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026
Clubavond 9 Juli @ De Leug
Solo
Gemengd
24
Groepsspel
Troost knock-out
Compleet
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026
Clubavond 30 Juli @ De Leug
Solo
Gemengd
24
Groepsspel
Troost knock-out
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026
Clubavond 16 Juli @ De Leug
Solo
Gemengd
24
Groepsspel
Troost knock-out
Compleet
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026
Clubavond 6 augtus @ De Leug
Solo
Heren
24
Groepsspel
Troost knock-out
Registratie geopend
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026
Clubavond 13 augustus @ De Leug
Solo
Heren
24
Groepsspel
Troost knock-out
Registratie geopend
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026
Clubavond 27 augustus @ De Leug
Solo
Heren
24
Groepsspel
Troost knock-out
Registratie geopend
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026
Clubavond 23 Juli @ De Leug
Solo
Heren
24
Groepsspel
Troost knock-out
Compleet
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026
Clubavond 30 juli @ De Leug
Solo
Gemengd
24
Groepsspel
Troost knock-out
Compleet
Leugstraat 54, Aartselaar 2630, Belgium
Ranglijst: De Leug: Clubranking 2025-2026