🏆 Gunnar Vermaelen
Gewinner
110
Gespielte Spiele
12
180er
0
171's
17986
Geworfene Darts
Gratis 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Vermaelen | 8 | 8 | 1 | 0 | 108 | 108 | 58.79 |
2 | Bjorn Dams | 8 | 6 | 1 | 0 | 70 | 53.33 | |
3 | Arne Verbinnen | 7 | 6 | 0 | 0 | 80 | 62.39 | |
3 | Dirk Leys | 6 | 5 | 1 | 0 | 86 | 61.58 | |
4 | Rico Lievens | 6 | 5 | 0 | 0 | 42 | 57.04 | |
4 | Kenny Vanderheyden | 5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 54.59 |
4 | Nick Schoenmakers | 6 | 4 | 1 | 0 | 47 | 59.15 | |
4 | Robbe Daems | 6 | 4 | 0 | 0 | 52 | 49.23 | |
5 | joel nussbaum | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 51.24 | |
5 | Jonathan Vanderheyden | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 49.62 | |
5 | Gianni Heens | 4 | 2 | 2 | 0 | 116 | 116 | 52.54 |
5 | Steven Conard | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 53.8 | |
5 | Bram Taminau | 5 | 4 | 0 | 0 | 50 | 55.03 | |
5 | Jurre Begard | 4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 64.78 | |
5 | David Pinsart | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 44.75 | |
5 | Ruben Van Hout | 5 | 3 | 0 | 0 | 134 | 134 | 51.87 |
6 | Milan Willems | 4 | 3 | 1 | 0 | 62 | 53.27 | |
6 | Jordy Ral | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 44.08 | |
6 | Edwin Staels | 4 | 2 | 0 | 0 | 118 | 118 | 52.87 |
6 | Cle Jander | 4 | 2 | 2 | 0 | 58 | 52.52 | |
6 | Tibo Uyttersprot | 4 | 3 | 0 | 0 | 52 | 54.55 | |
6 | Tamara Van Gestel | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45.7 | |
6 | Seppe Mesens | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 46.23 | |
6 | Fran Wierts | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 60.57 |
1-24 of 24
Gratis 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derutter Bjorn | 8 | 6 | 0 | 0 | 82 | 47.13 | |
2 | Michael Van egdom | 7 | 4 | 0 | 0 | 58 | 50.62 | |
3 | Andy Smets | 7 | 4 | 1 | 0 | 72 | 45.7 | |
3 | Jana Leys | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 47.76 | |
4 | Xandro Vanhemelen | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 44.45 | |
4 | Mathi Collette | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 43.2 | |
4 | Damien Vandenbogaert | 6 | 2 | 1 | 0 | 87 | 43.21 | |
4 | Werner Begard | 6 | 3 | 0 | 0 | 48 | 43.05 | |
5 | Marc Vandeput | 5 | 2 | 0 | 0 | 43 | 43.95 | |
5 | Iwan De Schouwer | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 38.15 | |
5 | Natasja Van Der Auwermeulen | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 43.21 | |
5 | ronny van den bosch | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | 46.23 | |
5 | Yoran Gielen | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 40.5 | |
5 | Kristof Galère | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 41.3 | |
5 | Brent Taminau | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 43.31 | |
5 | Kevin Alderson | 5 | 1 | 0 | 0 | 73 | 41.95 | |
6 | Anouk Van gucht | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.32 | |
6 | Robbe Vanden panhuyzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39.41 | |
6 | Yoo Artois | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.9 | |
6 | Marc Verheijen | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40.46 | |
6 | David De Smedt | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.14 | |
6 | Herman Brosens | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.98 |
1-22 of 22