🏆 Gwenn Dhadamus
Gewinner
148
Gespielte Spiele
17
180er
0
171's
22666
Geworfene Darts
gratis 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwenn Dhadamus | 8 | 8 | 3 | 0 | 116,100 | 116 | 67.85 |
2 | Niels Dupont | 8 | 7 | 2 | 0 | 72 | 73.88 | |
3 | Rico Lievens | 7 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 57.74 |
3 | bjorn bex | 7 | 6 | 0 | 0 | 112,106 | 112 | 53.64 |
4 | Luc De Troyer | 6 | 5 | 0 | 0 | 59 | 50.29 | |
4 | Olivier Goethals | 6 | 5 | 1 | 0 | 100,115 | 115 | 66.13 |
4 | Thierry Verhaegen | 6 | 4 | 0 | 0 | 92 | 57.87 | |
4 | Tim Verhoeven | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 52.33 | |
5 | Loic Arys | 5 | 4 | 0 | 0 | 91 | 60.22 | |
5 | Steven Conard | 5 | 4 | 0 | 0 | 74 | 54.26 | |
5 | Tim De Kock | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 44.98 | |
5 | Bram Taminau | 5 | 3 | 0 | 0 | 46 | 53.7 | |
5 | Mario Nijs | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 56.17 | |
5 | Rob Harings | 5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 61.67 | |
5 | Bart Moelants | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 55.07 | |
5 | Tamara Van Gestel | 5 | 3 | 0 | 0 | 106 | 106 | 40.58 |
6 | Stef Teniers | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 46.4 | |
6 | Jens Hillebrandt | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 52.24 | |
6 | Andy Lardot | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 64.4 | |
6 | Wim Van Brussel | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 57.83 | |
6 | Herman Brosens | 4 | 2 | 0 | 0 | 88 | 41.36 | |
6 | Torre Nelsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 49.25 | |
6 | Yana Deroost | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29.69 | |
6 | Fabrice Dons | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 43.67 | |
6 | Nick Schoenmakers | 4 | 2 | 0 | 0 | 80 | 59.53 | |
6 | Xander Lejeune | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40.34 | |
6 | Geert Dekoninck | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 50.32 | |
6 | Joris Sneyers | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 40.75 | |
6 | Tibo Uyttersprot | 4 | 2 | 1 | 0 | 52 | 53.71 | |
6 | stef vandenhoeck | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 45.75 |
1-30 of 30
gratis 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Vermaelen | 8 | 6 | 3 | 0 | 100 | 100 | 52.42 |
2 | Fran Wierts | 8 | 4 | 2 | 0 | 58 | 51.02 | |
3 | Laurens Sterckx | 7 | 5 | 3 | 0 | 40 | 48.77 | |
3 | Alessandro kiesekoms | 7 | 4 | 0 | 0 | 76 | 49.4 | |
4 | Andy Smets | 6 | 3 | 0 | 0 | 46 | 52.71 | |
4 | Gregory Kiesekoms | 6 | 2 | 0 | 0 | 70 | 45.52 | |
4 | Niels Jaenen | 6 | 2 | 0 | 0 | 74 | 43.46 | |
4 | Robin Vangestel | 6 | 2 | 1 | 0 | 50 | 48.26 | |
5 | Xiebe Moelants | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 41.62 | |
5 | Selle Van de Leest | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 44.9 | |
5 | Johnny Clemens | 5 | 2 | 0 | 0 | 96 | 50.12 | |
5 | John Ashman | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 37.9 | |
5 | Yoran Gielen | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 31.11 | |
5 | Peter Trekels | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 35.24 | |
5 | Tibo Trekels | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45 | |
5 | David De Smedt | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 35.79 | |
6 | Xandro Vanhemelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | |
6 | Kristof Van Mellaert | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 40.6 | |
6 | Anouk Van gucht | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.37 | |
6 | Bart Van nieuwburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 46 | |
6 | Kristof De Cooman | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 40.96 | |
6 | Marc Verheijen | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.6 | |
6 | Nick Demuynck | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 27.82 | |
6 | Alessio Kiesekoms | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.07 | |
6 | Kayn Camerier | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40.84 | |
6 | Marc Kiesekoms | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.95 | |
6 | sander vanhove | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37.97 | |
6 | Marc Vandeput | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 43.04 | |
6 | ronny van den bosch | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.61 | |
6 | Brent Taminau | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 40.96 |
1-30 of 30