🏆 Born Van Put
Gewinner
128
Gespielte Spiele
51
180er
0
171's
20900
Geworfene Darts
BDC heren - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Born Van Put | 8 | 8 | 5 | 0 | 105,108, 116 | 116 | 76.77 |
2 | Cedric Waegemans | 8 | 7 | 5 | 0 | 121,101,100 | 121 | 82.92 |
3 | Gunnar Vermaelen | 7 | 6 | 1 | 0 | 103 | 103 | 61.6 |
3 | Alain Cherpion | 7 | 6 | 3 | 0 | 80 | 77.12 | |
4 | Dylan Snyers | 6 | 4 | 0 | 0 | 81 | 70.36 | |
4 | Jimmy Smans | 6 | 4 | 4 | 0 | 64 | 72.53 | |
4 | John Desreumaux | 6 | 5 | 6 | 0 | 79 | 85.47 | |
4 | Yves Verdaet | 6 | 4 | 0 | 0 | 99 | 65.6 | |
5 | Peter Kerstens | 5 | 4 | 2 | 0 | 54 | 67.32 | |
5 | Pascal Devroey | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | 100 | 74.95 |
5 | Nico Plovier | 5 | 4 | 1 | 0 | 100,100 | 100 | 70.73 |
5 | Danny Schellekens | 5 | 4 | 0 | 0 | 96 | 65.56 | |
5 | Jody Tobback | 5 | 4 | 0 | 0 | 135,100,101 | 0 | 0 |
5 | Philip Van Gasse | 5 | 4 | 2 | 0 | 88 | 74.18 | |
5 | Robbe Daems | 5 | 2 | 0 | 0 | 92 | 53.33 | |
5 | Joeri De Coninck | 5 | 3 | 0 | 0 | 98 | 52.11 | |
6 | Bob De Meyer | 4 | 3 | 1 | 0 | 104,100 | 104 | 69.11 |
6 | Lion Gregory | 4 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | 65.31 |
6 | Steve De Buck | 4 | 2 | 0 | 0 | 90 | 73.62 | |
6 | Pieter Schoovaerts | 4 | 2 | 2 | 0 | 80 | 64.04 | |
6 | Sebastiaan Hovens | 4 | 2 | 0 | 0 | 116 | 116 | 61.6 |
6 | Rudy Savelkoel | 4 | 2 | 0 | 0 | 98 | 67.04 | |
6 | Milan Van Den Heuvel | 4 | 2 | 0 | 0 | 56 | 59.11 | |
6 | Tom Verpoorten | 4 | 2 | 0 | 0 | 76 | 71.22 | |
6 | Michael De Meyer | 4 | 2 | 0 | 0 | 92 | 69.86 | |
6 | Cedric Taymans | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 75.62 |
1-26 of 26
BDC heren - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Goethals | 8 | 6 | 2 | 0 | 118 | 118 | 66.88 |
2 | Dominique Gilis | 8 | 4 | 2 | 0 | 80 | 58.54 | |
3 | Leroy Clarys | 7 | 4 | 0 | 0 | 155 | 155 | 65.28 |
3 | Gille Goyvaerts | 7 | 3 | 0 | 0 | 108 | 108 | 60.93 |
4 | Benny van der Linden | 6 | 3 | 1 | 0 | 79 | 59.14 | |
4 | De Penneman | 6 | 2 | 1 | 0 | 60 | 62.59 | |
4 | Jean-pierre De Jonghe | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 68.18 | |
4 | Erwin Missotten | 6 | 3 | 0 | 0 | 112 | 112 | 67.4 |
5 | Jean-François Bodart | 5 | 2 | 0 | 0 | 69 | 50.66 | |
5 | Andy De vries | 5 | 2 | 0 | 0 | 63 | 55.63 | |
5 | Senne Loyaerts | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | 48.69 | |
5 | Johan Helsen | 5 | 2 | 0 | 0 | 115 | 115 | 58.18 |
5 | Dirk Neyens | 5 | 1 | 2 | 0 | 106 | 106 | 58.7 |
5 | Ruben Fransen | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 51.48 | |
5 | Mario Nijs | 5 | 2 | 1 | 0 | 55 | 62 | |
5 | Kenny Simons | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wout Verbraeken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | |
6 | Alain Pape | 4 | 1 | 1 | 0 | 56 | 58.37 | |
6 | Dirk Leys | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 | 55.3 | |
6 | Jef De Rooster | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 52.57 | |
6 | Sam Boosten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.62 | |
6 | Vincent Borgmans | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 58.03 | |
6 | Glenn Linsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53.1 | |
6 | Rachid Soussi | 4 | 1 | 1 | 0 | 56 | 50.06 | |
6 | Mano Ceelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 58.48 | |
6 | Bart Borghans | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 64.8 |
1-26 of 26