🏆 stefano rosso
Gewinner
96
Gespielte Spiele
0
180's
0
171's
donderdag dart - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stefano rosso | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | niels van de sande | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | bjorn bex | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | mandy van den hout | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | laurens sterckx | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | yente vandewal | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | bjorn vaes | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | kris bynens | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | marc lenaerts | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | bjorn baptiste | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | beunckens steve | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | tim mertens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | nick vaes | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | kevin gilis | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | tom mondelaers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | tim reekmans | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | sven otten | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | danny de hondt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | bas vandemeulebroeke | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | glenn wouters | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ken giovanetti | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | stef bollen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-22 of 22
donderdag dart - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gino mercurio | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | danny nuyts | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | miklo gijbels | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | mike myny | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | christophe vanduren | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | alex vlasselaer | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | kane cle | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | joris sneyers | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | lisa cuyvers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | bram cuyvers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | robbe deceuster | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | dieter cuyvers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | joey beerden | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sander vanhove | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | rudi sneyers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | yann wouters | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | sven gijbels | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | yannick vandenhaute | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | gunter put | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-19 of 19