🏆 Lex Paeshuyse
Gewinner
58
Gespielte Spiele
13
180er
0
171's
12164
Geworfene Darts
501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lex Paeshuyse | 7 | 7 | 7 | 0 | 101 | 101 | 83.79 |
2 | Pascal Devroey | 7 | 6 | 1 | 0 | 75 | 64.88 | |
3 | Lars Debondt | 6 | 4 | 3 | 0 | 122 | 122 | 60.84 |
3 | Steven De Coster | 6 | 5 | 0 | 0 | 118 | 118 | 64.41 |
4 | Arne Verbinnen | 5 | 3 | 0 | 0 | 50 | 64.68 | |
4 | Yenthe De Wil | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 | 59.23 | |
4 | Sven Vervloesem | 5 | 3 | 0 | 0 | 84 | 54.44 | |
4 | Arne Aerts | 5 | 3 | 0 | 0 | 113 | 113 | 55.84 |
5 | Sven Simons | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 58.41 | |
5 | Ferre Bervoets | 4 | 3 | 0 | 0 | 70 | 68.56 | |
5 | Kevin Vanhamel | 4 | 2 | 0 | 0 | 74 | 55.94 | |
5 | Tibo Lemmens | 4 | 2 | 0 | 0 | 113 | 113 | 60.28 |
1-12 of 12
501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc De Troyer | 7 | 5 | 1 | 0 | 61 | 49.9 | |
2 | Torre Nelsen | 7 | 3 | 0 | 0 | 60 | 46.83 | |
3 | Xandro Vanhemelen | 6 | 3 | 0 | 0 | 96 | 41.67 | |
3 | Bram Taminau | 6 | 3 | 1 | 0 | 84 | 54.6 | |
4 | David Elegeert | 5 | 2 | 0 | 0 | 62 | 55.81 | |
4 | Pablo Broucke | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 37.02 | |
4 | Xilio Vervloesem | 5 | 1 | 0 | 0 | 101 | 101 | 40.67 |
4 | Natasja Van Der Auwermeulen | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | 39.74 | |
5 | Bart Carlier | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49.36 | |
5 | Yana Deroost | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.2 | |
5 | Mike Vanhemelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.29 | |
5 | Femke De Muyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.47 |
1-12 of 12