🏆 danny de hondt
Gewinner
124
Gespielte Spiele
0
180's
0
171's
donderdag dart - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | danny de hondt | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | marc lenaerts | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | kevin surinx | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hasan Aygun | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | mathias vanhamel | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | kevin biesmans | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | martin jongen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | davy bammens | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | niels van de sande | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | lisa cuyvers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | mario wynants | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | bjorn baptiste | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | jarne lesuisse | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | gino mercurio | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | mandy van den hout | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | yannick vandenhaute | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | yente vandewal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ronny godrie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | kevin vanhamel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kevin Gilis | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | dieter cuyvers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | lowie sterckx | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | bjorn jans | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | miklo gijbels | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | bjorn bex | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | niels jooken | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-26 of 26
donderdag dart - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kenny vandenbemden | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | dave swijns | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | bjorn vaes | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | bryan ruyssen | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | peggy vandeven | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | glenn wouters | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | gunther cauberghs | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sander vanhove | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | cruzito gijbels | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | vangeneugden bart | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | gunter put | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | tom mertens | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ruben van damme | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | mathias tilkin | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | kevin diepvens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sanne banken | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | alfons op 't eynde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | joline schoofs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | joris sneyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | bas vandemeulebroeke | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | maarten swennen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | bart beankens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | michelle van daal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | wim peeters | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | lee thijs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-25 of 25