🏆 Guy Decoster
Gewinner
32
Gespielte Spiele
2
180er
0
171's
6958
Geworfene Darts
ranking HDL reeks 2 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guy Decoster | 5 | 5 | 0 | 0 | 125,100 | 125 | 53.91 |
2 | Luc Hendrickx | 5 | 4 | 0 | 0 | 96 | 61.8 | |
3 | Hans Perremans | 4 | 3 | 0 | 0 | 52 | 57.51 | |
3 | Mario Nijs | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 53.55 | |
4 | Patrick Van Reeth | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 52.68 | |
4 | Danny Wouters | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 59.43 | |
4 | Andres Aerts | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 56.36 | |
4 | Rob Harings | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 53.18 | |
5 | Andy Smets | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50.6 | |
5 | Michel Coppens | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | 56.12 | |
5 | David De Smedt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.26 | |
5 | Fred Elsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44.86 | |
5 | Romain Van Mellaert | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 48.41 | |
5 | Joeri Vissenaekens | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 44.19 | |
5 | Davy Vanderweyen | 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 49.49 | |
5 | Bruno Nahooy | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 42.13 | |
6 | Bart Janssens | 5 | 4 | 1 | 0 | 118,125 | 125 | 60.99 |
6 | Wim Rens | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38.15 | |
6 | Willy Verbruggen | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 46.15 | |
6 | Robbe Daems | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 43.3 | |
6 | Sven Vande Velde | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 42 | |
6 | Ronny Schmitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.51 |
1-22 of 22
ranking HDL reeks 2 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Janssens | 5 | 4 | 1 | 0 | 118,125 | 125 | 60.99 |
2 | Davy Vanderweyen | 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 49.49 | |
3 | Willy Verbruggen | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 46.15 | |
3 | Sven Vande Velde | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 42 | |
4 | Andy Smets | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50.6 | |
4 | Wim Rens | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38.15 | |
4 | Robbe Daems | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 43.3 | |
4 | Joeri Vissenaekens | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 44.19 | |
5 | Michel Coppens | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | 56.12 | |
5 | David De Smedt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.26 | |
5 | Ronny Schmitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.51 | |
5 | Bruno Nahooy | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 42.13 |
1-12 of 12