🏆 Ralph Wetzels
Gewinner
118
Gespielte Spiele
42
180er
0
171's
23667
Geworfene Darts
extra 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Wetzels | 8 | 7 | 7 | 0 | 112,112, 120 | 120 | 77.6 |
2 | Gunnar Vermaelen | 8 | 6 | 3 | 0 | 96 | 63.41 | |
3 | Roberto Van Daele | 7 | 6 | 7 | 0 | 110,112 | 112 | 71.19 |
3 | Robby Pelgrims | 7 | 6 | 2 | 0 | 110, 116,140 | 140 | 68.71 |
4 | Rico Lievens | 6 | 5 | 2 | 0 | 114 | 114 | 59.71 |
4 | David Geysen | 6 | 5 | 0 | 0 | 76 | 54.49 | |
4 | Robbie Knops | 6 | 5 | 4 | 0 | 107 | 107 | 75.07 |
4 | Dirk Leys | 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 52.09 | |
5 | Romain Van Mellaert | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 | 48.77 | |
5 | Benny van der Linden | 5 | 3 | 1 | 0 | 60 | 64.98 | |
5 | Dieter Van Ham | 5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 66.21 | |
5 | Fran Wierts | 5 | 3 | 1 | 0 | 78 | 54.79 | |
5 | Bryan Snyders | 5 | 3 | 1 | 0 | 94 | 57.16 | |
5 | Lenny Claes | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 57.59 | |
5 | Djino Pairoux | 5 | 3 | 0 | 0 | 70 | 54.73 | |
5 | Senne Loyaerts | 5 | 3 | 0 | 0 | 45 | 52.87 | |
6 | Steven Conard | 4 | 2 | 1 | 0 | 60 | 61.74 | |
6 | Raf Toelen | 4 | 3 | 0 | 0 | 94 | 65.25 | |
6 | Peter Maes | 4 | 3 | 1 | 0 | 58 | 55.39 | |
6 | Tibo Lemmens | 4 | 2 | 0 | 0 | 105 | 105 | 56.9 |
6 | Kirsten Verheyden | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 47.14 | |
6 | Bart Uytterhoeven | 4 | 2 | 0 | 0 | 78 | 49.49 | |
6 | Bob Boeckx | 4 | 2 | 3 | 0 | 66 | 54.15 | |
6 | Edwin Staels | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 54.83 |
1-24 of 24
extra 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorn De Rijck | 8 | 6 | 0 | 0 | 84 | 61.96 | |
2 | Mylo Michiels | 8 | 5 | 1 | 0 | 93 | 61.6 | |
3 | Sven Pittoors | 7 | 3 | 3 | 0 | 40 | 56.24 | |
3 | Torre Nelsen | 7 | 3 | 0 | 0 | 79 | 52.82 | |
4 | Femke De Muyer | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 40.18 | |
4 | Mario Nestor | 6 | 2 | 1 | 0 | 111 | 111 | 61.1 |
4 | Sven Vervloesem | 6 | 3 | 2 | 0 | 60 | 55.83 | |
4 | Robbe Daems | 6 | 2 | 0 | 0 | 86 | 47.96 | |
5 | Wendy Leemans | 5 | 2 | 0 | 0 | 68 | 45.03 | |
5 | Johan van den bosch | 5 | 3 | 0 | 0 | 77 | 55.05 | |
5 | Anca Zijlstra | 5 | 3 | 1 | 0 | 138 | 138 | 62.29 |
5 | Robin Vercammen | 5 | 2 | 0 | 0 | 54 | 55.2 | |
5 | Mano Ceelen | 5 | 3 | 0 | 0 | 66 | 53.22 | |
5 | Pannekoek Beylemans | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 54.47 | |
5 | Anouk Van gucht | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 33.05 | |
5 | Tamara Van Gestel | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 40.03 | |
6 | Jana Leys | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54.57 | |
6 | Vandereyt Sylvia | 4 | 1 | 0 | 0 | 110 | 110 | 49.85 |
6 | Mike Snyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.36 | |
6 | Stephanie Verstraeten | 4 | 1 | 0 | 0 | 72 | 42.67 | |
6 | Jean Maes | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 | 43.36 | |
6 | Robbe Vanden panhuyzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 39.24 | |
6 | Dave Derbyshire | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 49.78 | |
6 | Gunther Verzwijvelt | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52.72 |
1-24 of 24