🏆 Bonné-schoovaerts
Gewinner
58
Gespielte Spiele
11
180er
0
171's
11958
Geworfene Darts
KOPPEL 701 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonné-schoovaerts | 7 | 7 | 2 | 0 | 115 | 115 | 66.97 |
2 | Jens Steynen Sven Van Puyenbroeck | 7 | 6 | 1 | 0 | 85 | 53.85 | |
3 | Arys-Brams | 6 | 5 | 0 | 0 | 60 | 53.35 | |
3 | Vermaelen-Goris | 6 | 5 | 0 | 0 | 118 | 118 | 59.19 |
4 | T&T | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 52.86 | |
4 | Stef -Frederik | 5 | 4 | 0 | 0 | 82 | 50.62 | |
4 | Verbist-Schoovaerts | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 48.32 | |
4 | Arne-Xavier Aerts | 5 | 3 | 1 | 0 | 40 | 45.7 | |
5 | Camerier-De Becker | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 48 | |
5 | Rico Lievens Dean de Wulf | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 112 | 60.78 |
5 | Verhaegen -Van Mellaert | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 53.1 | |
5 | Moeki-Jorre | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 59.36 |
1-12 of 12
KOPPEL 701 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick-Robbe | 7 | 4 | 1 | 0 | 52 | 55.68 | |
2 | the lionwiekskes | 7 | 4 | 0 | 0 | 62 | 53.98 | |
3 | Team Fonseyyy | 6 | 3 | 0 | 0 | 51 | 50.75 | |
3 | Andy-David | 6 | 2 | 0 | 0 | 74 | 47.72 | |
4 | Jordens-Artois | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | 53.82 | |
4 | Robin-Steff | 5 | 2 | 1 | 0 | 60 | 50.77 | |
4 | ellen tamara | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 35.41 | |
4 | Xilio-Gerry | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 51.31 | |
5 | De Sjarels | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.42 | |
5 | Vuchelen-Claes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.58 | |
5 | Pablo-Alexandro | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 39.43 | |
5 | Bert-Yoran | 4 | 1 | 0 | 0 | 119 | 119 | 51.54 |
1-12 of 12