🏆 Dean De wulf
Gewinner
114
Gespielte Spiele
14
180er
0
171's
18596
Geworfene Darts
GRATIS 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean De wulf | 8 | 8 | 1 | 0 | 99 | 67.29 | |
2 | Gunnar Vermaelen | 8 | 7 | 1 | 0 | 113,112 | 113 | 59.38 |
3 | Bram Taminau | 7 | 6 | 0 | 0 | 40 | 57.61 | |
3 | Andy Smets | 7 | 5 | 2 | 0 | 76 | 57.61 | |
4 | Steven Conard | 6 | 5 | 1 | 0 | 96 | 53.49 | |
4 | Arne Verbinnen | 6 | 4 | 1 | 0 | 62 | 62.71 | |
4 | Mario Nijs | 6 | 4 | 0 | 0 | 78 | 53.42 | |
4 | Rob Harings | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 | 56.54 | |
5 | Michael Windelinckx | 5 | 4 | 0 | 0 | 80 | 55.94 | |
5 | niels van den broeck | 5 | 3 | 0 | 0 | 41 | 57.35 | |
5 | Yoran Gielen | 5 | 3 | 0 | 0 | 47 | 38.97 | |
5 | Rico Lievens | 5 | 3 | 0 | 0 | 46 | 62.63 | |
5 | Johan Jordens | 5 | 3 | 1 | 0 | 52 | 67.29 | |
5 | nico dams | 5 | 3 | 0 | 0 | 44 | 50.82 | |
5 | Tony Van Passel | 5 | 4 | 0 | 0 | 67 | 49.82 | |
5 | Erik Coessens | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 52.51 | |
6 | Bart Van nieuwburg | 4 | 2 | 1 | 0 | 48 | 47.33 | |
6 | Patrick Van Reeth | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 43.57 | |
6 | Mathi Collette | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 45 | |
6 | jens berkvens | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 55.42 | |
6 | Fabrice Dons | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 54.33 | |
6 | Benny De Becker | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 44.15 | |
6 | Kevin Nys | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 37.07 | |
6 | Stef Teniers | 4 | 3 | 0 | 0 | 57 | 51.91 |
1-24 of 24
GRATIS 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vandeput | 8 | 6 | 0 | 0 | 63 | 42.17 | |
2 | ronny van den bosch | 8 | 5 | 1 | 0 | 77 | 42.14 | |
3 | Kristof Galère | 6 | 3 | 0 | 0 | 74 | 44.34 | |
3 | eric bastin | 7 | 4 | 0 | 0 | 80 | 41.47 | |
4 | Dirk Kerkhofs | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 38.56 | |
4 | Kristof De Cooman | 6 | 3 | 0 | 0 | 48 | 40.78 | |
4 | Kayn Camerier | 6 | 4 | 0 | 0 | 70 | 44.08 | |
4 | Brent Taminau | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 41.5 | |
5 | Marc Verheijen | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 37.52 | |
5 | Edwin Staels | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 53.55 | |
5 | Robbe Daems | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 53.17 | |
5 | Xandro Vanhemelen | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 44.97 | |
5 | gilles de becker | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.89 | |
5 | Ruben Van Hout | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 | 47.23 | |
5 | Yoo Artois | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 48.78 | |
5 | Herman Brosens | 5 | 1 | 0 | 0 | 109 | 109 | 40.02 |
6 | Geert Dekoninck | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 43.7 | |
6 | Nick Vanderheiden | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34.7 | |
6 | Pablo Broucke | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38.68 | |
6 | Ellen Devlieghere | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37.71 | |
6 | William Beutels | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40.15 | |
6 | ian van aerschot | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35.27 | |
6 | Jérôme Degryse | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46.69 |
1-23 of 23