đ Dieter Van Ham
Gewinner
166
Gespielte Spiele
23
180er
0
171's
30689
Geworfene Darts
501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Van Ham | 9 | 9 | 2 | 0 | 88 | 66.93 | |
2 | Kane Van Roosbroeck | 9 | 8 | 3 | 0 | 94 | 72.59 | |
3 | Pascal Devroey | 8 | 7 | 2 | 0 | 156,100 | 156 | 71.59 |
3 | Robby Pelgrims | 8 | 7 | 2 | 0 | 144 | 144 | 66.22 |
4 | Kevin Persy | 7 | 6 | 0 | 0 | 86 | 71.66 | |
4 | Stefan Ooms | 7 | 5 | 0 | 0 | 156 | 156 | 59.25 |
4 | Dréke Van den Bergh | 7 | 6 | 3 | 0 | 110,152,120 | 152 | 70.57 |
4 | Loic Arys | 7 | 5 | 0 | 0 | 90 | 55.47 | |
5 | Matthias Debaus | 6 | 5 | 0 | 0 | 58 | 68.39 | |
5 | Gunnar Vermaelen | 6 | 5 | 1 | 0 | 126 | 126 | 61.68 |
5 | Erwin Spreutels | 6 | 4 | 0 | 0 | 82 | 66.08 | |
5 | Steven De Coster | 6 | 4 | 0 | 0 | 121 | 121 | 56.78 |
5 | Thomas Lavigne | 6 | 5 | 0 | 0 | 74 | 58.54 | |
5 | Arne Aerts | 6 | 4 | 0 | 0 | 80 | 63.84 | |
5 | kim coremans | 6 | 5 | 0 | 0 | 118,100 | 118 | 65.12 |
5 | Daan claeys | 6 | 4 | 1 | 0 | 52 | 56.1 | |
6 | Gino Verhoeven | 4 | 3 | 0 | 0 | 126 | 126 | 56.22 |
6 | Dirk Leys | 4 | 3 | 1 | 0 | 80 | 59.06 | |
6 | Timo Benaets | 5 | 3 | 1 | 0 | 115 | 115 | 52.39 |
6 | Mario VERMEYLEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 123 | 123 | 51.72 |
6 | Andy De vries | 5 | 4 | 0 | 0 | 110 | 110 | 58.1 |
6 | Bram Taminau | 5 | 3 | 0 | 0 | 66 | 57.98 | |
6 | Fabrice Dons | 5 | 3 | 1 | 0 | 40 | 51.86 | |
6 | Christel schaeken | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 47.68 | |
6 | Natasja Van Der Auwermeulen | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 36.61 | |
6 | Angelo Janssens | 5 | 3 | 0 | 0 | 66 | 57.16 | |
6 | jan vanderheyden | 5 | 3 | 0 | 0 | 119,108 | 119 | 55.55 |
6 | maikel Vranken | 5 | 3 | 0 | 0 | 48 | 56.3 | |
6 | Yenthe Vandewal | 5 | 3 | 1 | 0 | 74 | 60.32 | |
6 | Bart Janssens | 5 | 2 | 0 | 0 | 78 | 60.95 | |
6 | Robbe Daems | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 44.05 | |
6 | Andy Lardot | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 59.15 | |
7 | Bart Landuyt | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 45.79 | |
7 | Gabriel Vanpelt | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 48.58 | |
7 | Michel Coppens | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 | 54.37 | |
7 | Arne Eyckmans | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 49.08 |
1-36 of 36
501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Van den Acker | 9 | 7 | 0 | 0 | 124 | 124 | 64.95 |
2 | Dominique Gilis | 9 | 6 | 0 | 0 | 82 | 64.62 | |
3 | Jacques Blanckaerts | 8 | 6 | 1 | 0 | 80 | 51.69 | |
3 | Peggy Christiaens | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 | 45.52 | |
4 | Gunther Verzwijvelt | 6 | 3 | 0 | 0 | 88 | 52.75 | |
4 | Mario Nijs | 7 | 4 | 0 | 0 | 106 | 106 | 55.56 |
4 | Johan Jordens | 7 | 3 | 1 | 0 | 90 | 61.76 | |
4 | Kirsten Verheyden | 7 | 4 | 0 | 0 | 60 | 52.44 | |
5 | Patrick Van Reeth | 6 | 3 | 1 | 0 | 32 | 54 | |
5 | Jens Steynen | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 53.24 | |
5 | Hugo Tulkens | 6 | 3 | 0 | 0 | 66 | 51.34 | |
5 | Frode Vanderstappen | 6 | 4 | 0 | 0 | 90 | 45.97 | |
5 | Andy Smets | 6 | 3 | 0 | 0 | 65 | 50.49 | |
5 | Pascal Goris | 6 | 2 | 0 | 0 | 62 | 54.7 | |
5 | Kayn Camerier | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 51.92 | |
5 | Yoo Artois | 6 | 4 | 0 | 0 | 47 | 47.75 | |
6 | Chris Janssens | 5 | 2 | 0 | 0 | 65 | 54.61 | |
6 | Nick Demuynck | 5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 40.36 | |
6 | Christian Kiesecoms | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 47.9 | |
6 | Stefan Ral | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 48.76 | |
6 | Nick Vanderheiden | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | |
6 | Jan Luyten | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 42.3 | |
6 | Torre Nelsen | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 45.39 | |
6 | Geert Dekoninck | 5 | 1 | 0 | 0 | 103 | 103 | 44.83 |
6 | Jordy Ral | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 41.03 | |
6 | Kenny Pelgrims | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 46.35 | |
6 | Kevin Torfs | 5 | 3 | 0 | 0 | 56 | 46.61 | |
6 | Arne Verbinnen | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 60.35 | |
6 | Lenny Claes | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 54.81 | |
6 | Mathi Collette | 5 | 2 | 0 | 0 | 59 | 48.52 | |
6 | Jayson Vanderheiden | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36.93 | |
6 | Pablo Broucke | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 39.53 | |
7 | Andre Landuyt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 |
1-33 of 33