🏆 Kris Mievis
Gewinner
50
Gespielte Spiele
10
180er
0
171's
11555
Geworfene Darts
501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kris Mievis | 7 | 7 | 3 | 0 | 120,100 | 120 | 76.76 |
2 | Stieven Goyvaerts | 6 | 4 | 2 | 0 | 105 | 105 | 63.42 |
3 | steve wuyckens | 5 | 4 | 2 | 0 | 103,142 | 142 | 66.93 |
3 | Jeff Beylemans | 6 | 4 | 0 | 0 | 49 | 54.24 | |
4 | Selle Van de Leest | 4 | 3 | 1 | 0 | 60 | 50.97 | |
4 | Andy De vries | 5 | 4 | 0 | 0 | 76 | 53.58 | |
4 | Kenneth Verbist | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 61.54 | |
4 | Stefan Ral | 4 | 2 | 0 | 0 | 79 | 46 | |
5 | Arne Eyckmans | 4 | 2 | 0 | 0 | 86 | 46.22 | |
5 | Wim Van hoeck | 4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 46.65 | |
5 | Kenny Vanderheyden | 4 | 3 | 0 | 0 | 100,109,107 | 109 | 54.07 |
5 | Arne Aerts | 4 | 3 | 0 | 0 | 102 | 102 | 45.99 |
1-12 of 12
501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Van Diest | 7 | 5 | 0 | 0 | 110, 114,134 | 134 | 56.03 |
2 | Mathi Collette | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 | 50.35 | |
3 | Steven Thuys | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 45.58 | |
3 | Elmo Vuchelen | 6 | 3 | 0 | 0 | 50 | 41.96 | |
4 | Sandro Van Sand | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45.21 | |
4 | Christophe Barsi | 5 | 2 | 2 | 0 | 74 | 56.94 | |
4 | Prisca Batens | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 37.28 | |
4 | Torre Nelsen | 5 | 1 | 0 | 0 | 83 | 43 | |
5 | Ellen Devlieghere | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 | 37.79 | |
5 | Glenn Claes | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37.77 |
1-10 of 10