🏆 Nick Schoenmakers
Gewinner
58
Gespielte Spiele
8
180er
0
171's
8753
Geworfene Darts
gratis 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Schoenmakers | 7 | 7 | 3 | 0 | 112 | 112 | 63.67 |
2 | Cobe Gebruers | 7 | 5 | 0 | 0 | 123 | 123 | 51.98 |
3 | Pascal Goris | 6 | 5 | 0 | 0 | 117 | 117 | 55.08 |
3 | Lenard Thijs | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | 46.31 | |
4 | Peter Mollu | 5 | 4 | 1 | 0 | 54 | 52.58 | |
4 | Sandro Van Sand | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 | 43.48 | |
4 | Vivier SCHOOVAERTS | 5 | 4 | 3 | 0 | 57 | 66.43 | |
4 | Jeff beylemans | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 48.28 | |
5 | Brent Taminau | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 44.52 | |
5 | Robbe Daems | 4 | 2 | 0 | 0 | 97 | 47.69 | |
5 | Steph Vanhorebeek | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50.51 | |
5 | Milan Willems | 4 | 2 | 0 | 0 | 85 | 51.16 |
1-12 of 12
gratis 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Staels | 7 | 5 | 1 | 0 | 54 | 50.37 | |
2 | Torre Nelsen | 7 | 4 | 0 | 0 | 82 | 48.13 | |
3 | Tamara Van Gestel | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 36.28 | |
3 | Jelle Aerts | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | 49.93 | |
4 | Christel schaeken | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 35.35 | |
4 | Anouk Van gucht | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 35.69 | |
4 | Lorenzo Houblon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | |
4 | Nick Demuynck | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 38.72 | |
5 | Marc Verheijen | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 39.94 | |
5 | Bart Meyermans | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.05 | |
5 | Kayn Camerier | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 49.42 | |
5 | Steven Conard | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52.05 |
1-12 of 12