🏆 Robin Jacobs
Gewinner
78
Gespielte Spiele
9
180er
0
171's
19435
Geworfene Darts
Schoondart Qualifier XL Night 4 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Jacobs | 7 | 7 | 1 | 0 | 96 | 56.52 | |
2 | Lander Diels | 7 | 6 | 0 | 0 | 118 | 118 | 51.9 |
3 | Kevin Van Asbroeck | 6 | 4 | 1 | 0 | 112 | 112 | 51.48 |
3 | Mano Ceelen | 6 | 4 | 0 | 0 | 90 | 58.4 | |
4 | Glenn De smedt | 5 | 3 | 0 | 0 | 76 | 45.07 | |
4 | Thierry Franken | 5 | 4 | 0 | 0 | 85 | 49.94 | |
4 | Raf Schoonbaert | 5 | 3 | 0 | 0 | 71 | 55.66 | |
4 | Tom Serneels | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 47.41 | |
5 | Kevin Van den broeck | 4 | 3 | 1 | 0 | 78 | 54.11 | |
5 | Thomas Verbeeck | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 36.6 | |
5 | Peter Huys | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 48.54 | |
5 | Thierry Geudens | 4 | 2 | 1 | 0 | 40 | 52.11 | |
5 | Kurt Van Praet | 4 | 3 | 0 | 0 | 90 | 53.22 | |
5 | Jose Canete Gomez | 4 | 3 | 0 | 0 | 107 | 107 | 52.16 |
5 | Jurgen Peeters | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 49.88 | |
5 | Guido Geerts | 4 | 3 | 1 | 0 | 58 | 49.15 |
1-16 of 16
Schoondart Qualifier XL Night 4 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo DENEYER | 7 | 5 | 0 | 0 | 60 | 47 | |
2 | Cindy Van Damme | 7 | 4 | 1 | 0 | 115 | 115 | 46.35 |
3 | Daphne Van loock | 6 | 3 | 0 | 0 | 98 | 37.99 | |
3 | Gaelle Dept | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 44.33 | |
4 | Hans Diels | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45.9 | |
4 | Joeri Deboeck | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 | 42.44 | |
4 | Kevin Van Dyck | 5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 45.56 | |
4 | Angelo Plettinckx | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 | 48.41 | |
5 | Anton Cools | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38.66 | |
5 | Prisca Batens | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32.04 | |
5 | Mike Snyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43.78 | |
5 | Tom Gysels | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43.04 | |
5 | Yvan Robijn | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 45.48 | |
5 | Andrés Canete Gomez | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42.85 | |
5 | Lars Franken | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 39.55 | |
5 | Davy Van Overtveldt | 4 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52.06 |
1-16 of 16