🏆 Mandiau Remo
Gewinner
110
Gespielte Spiele
0
180's
0
171's
Dartlevel ' Donderdag Darts' - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandiau Remo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mich Michiels | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | patrick smullenberghs | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Davy Robijns | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sven Frantzen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Timmy Wijns | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | bjorn boelema | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | davide bigica | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | laurens merkens | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | danny de hondt | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bart Van de Geuchte | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bram Swerts | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | liam vanhove | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bjorn Baptist | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | dieter cuyvers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | glenn wouters | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bert Broens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | bjorn bex | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rik Cilissen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | bailey princen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jeffrey Lekens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nico Marx | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kristoff Merlo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Olivier Goethals | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-24 of 24
Dartlevel ' Donderdag Darts' - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | martin jongen | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | bart gilen | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | gino mercurio | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lennert Geybels | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | fabian myny | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Seppe Diels | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | duffy | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | mike myny | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tom Jaspers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Steve Beunckens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jordy Nys | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | bjorn jans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Yannick Bloemen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | kristof schepers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Michiel Keenens | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | joris sneyers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | koen verkammen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Axel Eynatten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | michelle van daal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | maarten swennen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | sander vanhove | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | alex vlasselaer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-22 of 22