🏆 Jaimy Jacobs
Gewinner
78
Gespielte Spiele
24
180er
0
171's
16251
Geworfene Darts
Schoondart Open XL Night 5 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaimy Jacobs | 7 | 7 | 7 | 0 | 98 | 72.55 | |
2 | Wesley Dupont | 7 | 6 | 2 | 0 | 118 | 118 | 60.26 |
3 | Jimmy Smans | 6 | 5 | 1 | 0 | 100,100 | 100 | 66.36 |
3 | Sven Bolyn | 6 | 4 | 0 | 0 | 100, 100 | 100 | 69.78 |
4 | Dean Dierickx | 5 | 4 | 2 | 0 | 50 | 58.34 | |
4 | Robin Blockx | 5 | 4 | 2 | 0 | 100 | 100 | 70.84 |
4 | Sven Smeets | 5 | 3 | 0 | 0 | 78 | 50.47 | |
4 | Eddy Van Loon | 5 | 3 | 0 | 0 | 57 | 57.31 | |
5 | Kevin Laurent | 4 | 2 | 1 | 0 | 102 | 102 | 54.4 |
5 | Dirk Thys | 4 | 2 | 0 | 0 | 49 | 43.94 | |
5 | Alex Van Onckelen | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 41.32 | |
5 | Raf Schoonbaert | 4 | 2 | 1 | 0 | 60 | 51.84 | |
5 | Jurgen Peeters | 4 | 3 | 0 | 0 | 123 | 123 | 50.6 |
5 | Eric Van Eyndhoven | 4 | 3 | 0 | 0 | 73 | 54.2 | |
5 | Eddy Deboeck | 4 | 1 | 1 | 0 | 105 | 105 | 48.77 |
5 | Tim Mortier | 4 | 3 | 0 | 0 | 68 | 57.36 |
1-16 of 16
Schoondart Open XL Night 5 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Van Hove | 7 | 5 | 1 | 0 | 80 | 60.17 | |
2 | Sam Verresen | 7 | 4 | 3 | 0 | 99 | 54.41 | |
3 | Hugo DENEYER | 6 | 3 | 1 | 0 | 124 | 124 | 48.99 |
3 | Michael Van der Aa | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 50.45 | |
4 | Liano Van Den Brande | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 48.74 | |
4 | Chris De Bruyne | 5 | 2 | 1 | 0 | 54 | 47.52 | |
4 | Ken Van hooydonck | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 38.5 | |
4 | Benjamin Van den Ende | 5 | 2 | 0 | 0 | 69 | 45.81 | |
5 | Luc Struyf | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46.14 | |
5 | Gaelle Dept | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 45.81 | |
5 | Davy Landuydt | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 38.88 | |
5 | Mike Snyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | |
5 | Jordy Van Uffelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 47.91 | |
5 | Cedric Van Ginneken | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41.53 | |
5 | Anton Cools | 4 | 1 | 0 | 0 | 108 | 108 | 37.8 |
5 | Tom Serneels | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43.93 |
1-16 of 16