🏆 Hubert Apers
Gewinner
26
Gespielte Spiele
2
180er
0
171's
4977
Geworfene Darts
301 dubbel in/out Bierpunt - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Apers | 5 | 5 | 1 | 0 | 130,120 | 130 | 60.95 |
2 | Dimitri Hermans | 5 | 4 | 0 | 0 | 120 | 120 | 61.48 |
3 | Kris Vandecauter | 4 | 2 | 0 | 0 | 90 | 47.78 | |
3 | Stany Flemings | 4 | 2 | 1 | 0 | 60 | 49.02 | |
4 | Benny Lambert | 4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 33.79 | |
4 | Wesley Bielen | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 31.74 | |
4 | Gunther Carmans | 3 | 2 | 0 | 0 | 65 | 35.4 | |
4 | Joery Rietveld | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 29.67 |
1-8 of 8
301 dubbel in/out Bierpunt - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Schepers | 5 | 3 | 0 | 0 | 130 | 130 | 44.25 |
2 | Yourig Mertens | 5 | 2 | 0 | 0 | 62 | 33.26 | |
3 | Peter Kovac | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 29.03 | |
3 | Marie-Claire Van Duysen | 4 | 1 | 0 | 0 | 95 | 26.18 | |
4 | Thomas Cartenstadt | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30.19 |
1-5 of 5