🏆 Danny Van Gemert
Gewinner
40
Gespielte Spiele
4
180er
0
171's
7315
Geworfene Darts
Gratis 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Van Gemert | 6 | 5 | 0 | 0 | 60 | 56.14 | |
2 | Andy Lardot | 6 | 5 | 1 | 0 | 76 | 59.02 | |
3 | Nick Schoenmakers | 6 | 5 | 2 | 0 | 36 | 54.52 | |
3 | Stef Teniers | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 61.26 | |
4 | Steph Vanhorebeek | 5 | 3 | 0 | 0 | 70 | 53.22 | |
4 | Scholle | 4 | 3 | 0 | 0 | 50 | 40.5 | |
4 | Stijn Willems | 5 | 3 | 0 | 0 | 58 | 53.58 | |
4 | Sven Truyen | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 53.22 | |
5 | Sandro Van Sand | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 49.52 | |
5 | Jelle Aerts | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 43.55 |
1-10 of 10
Gratis 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ronny vandenbosch | 6 | 4 | 0 | 0 | 74 | 44.62 | |
2 | WITTE HOED | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 40.78 | |
3 | Ken Verboven | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 46.87 | |
3 | Marc Verheijen | 5 | 2 | 0 | 0 | 74 | 36.14 | |
4 | walter huysmans | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.38 | |
4 | Andre Landuyt | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32.89 | |
4 | Dennis Cle | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41.63 | |
4 | Herman Brosens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.59 |
1-8 of 8