🏆 Nick Schoenmakers
Gewinner
46
Gespielte Spiele
5
180's
8097
Darts geworfen
Gratis 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | Hohe Checkouts | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 Nick Schoenmakers | 6 | 5 | 1 | 106 | 61.56 |
2 | 🥈 Gunther Tops | 7 | 5 | 1 | 53.58 | |
3 | Sven Truyen | 6 | 4 | 0 | 58.38 | |
3 | Danny Van Gemert | 5 | 3 | 0 | 56.67 | |
4 | Krikke De Cooman | 5 | 4 | 0 | 44.54 | |
4 | Bart Landuyt | 4 | 3 | 1 | 53.42 | |
4 | ronny vandenbosch | 4 | 2 | 0 | 44.88 | |
4 | Stijn Willems | 5 | 4 | 0 | 53.68 | |
5 | Andy Lardot | 4 | 2 | 0 | 55.98 | |
5 | Herman Brosens | 3 | 1 | 0 | 38.89 | |
5 | WITTE HOED | 4 | 2 | 0 | 104 | 41.95 |
5 | Hans Deckers | 3 | 2 | 0 | 44.37 |
1-12 of 12
Gratis 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | Hohe Checkouts | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 Steph Vanhorebeek | 7 | 6 | 0 | 53.31 | |
2 | 🥈 Kenny Tops | 7 | 3 | 2 | 44.69 | |
3 | walter huysmans | 5 | 2 | 0 | 38.16 | |
3 | Marc Verheijen | 6 | 2 | 0 | 41.46 | |
4 | Selle Van de Leest | 5 | 2 | 0 | 43.76 | |
4 | Djorden Wouters | 4 | 1 | 0 | 40.52 | |
4 | robin | 4 | 2 | 0 | 51.91 | |
4 | Jelle Aerts | 5 | 2 | 0 | 48.59 | |
5 | stief | 4 | 0 | 0 | 31.82 |
1-9 of 9