🏆 Johnny VAN GELDORP
Gewinner
104
Gespielte Spiele
31
180er
0
171's
23225
Geworfene Darts
Single 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny VAN GELDORP | 8 | 7 | 3 | 0 | 140,140 | 140 | 68.12 |
2 | Kevin Grieten | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 62.88 | |
3 | Lennert Faes | 6 | 5 | 6 | 0 | 78 | 76.01 | |
3 | Chris VAN DEN BERGH | 7 | 6 | 3 | 0 | 75 | 56.12 | |
4 | Billy Caluwaerts | 6 | 5 | 3 | 0 | 101, 110,116 | 116 | 67.53 |
4 | Mario Nestor | 6 | 5 | 2 | 0 | 86 | 60.1 | |
4 | Wim VAN VLASSELAER | 6 | 5 | 1 | 0 | 100 | 100 | 55.24 |
4 | Tim MERTENS | 6 | 4 | 0 | 0 | 94 | 64.11 | |
5 | Nils OEYEN | 5 | 4 | 3 | 0 | 116 | 116 | 63.4 |
5 | Bart Ooms | 5 | 4 | 2 | 0 | 40 | 66.55 | |
5 | Erik Coessens | 5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 56.11 | |
5 | Bart COOLS | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 49.52 | |
5 | Daan claeys | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 | 55.72 | |
5 | Luc DAEMEN | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 | 39.24 | |
5 | Marc Glorie | 5 | 4 | 0 | 0 | 86 | 60.73 | |
5 | Jules Van de Poel | 5 | 4 | 0 | 0 | 65 | 54.55 | |
6 | Lennert CLAESSENS | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 51.42 | |
6 | Maxim Feyen | 4 | 2 | 0 | 0 | 56 | 51.96 | |
6 | Bart Borghans | 4 | 3 | 0 | 0 | 45 | 53.36 | |
6 | Jens STEYNEN | 4 | 2 | 0 | 0 | 110 | 110 | 51.2 |
6 | Senne Jaspers | 3 | 1 | 0 | 0 | 117 | 117 | 63.39 |
6 | Jilles DELBECQUE | 4 | 2 | 0 | 0 | 98 | 44.83 |
1-22 of 22
Single 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vince KENIS | 8 | 6 | 2 | 0 | 87 | 58.34 | |
2 | Wesly Van Regenmortel | 8 | 5 | 1 | 0 | 116 | 116 | 59.58 |
3 | Sven VAN PUYENBROECK | 7 | 3 | 0 | 0 | 61 | 49.86 | |
3 | Francis Robberecht | 7 | 4 | 1 | 0 | 116 | 116 | 54.25 |
4 | Timmy KOVACZ | 6 | 3 | 0 | 0 | 56 | 44.88 | |
4 | Johan VAN HOUDT | 6 | 3 | 0 | 0 | 54 | 39.79 | |
4 | Johnny Jespers | 6 | 3 | 0 | 0 | 72 | 54.22 | |
4 | Lenny Claes | 6 | 3 | 0 | 0 | 85 | 49.67 | |
5 | Elias HEYLEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 43 | 47.01 | |
5 | Lies Dewulf | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43.8 | |
5 | hugo van rooy | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40.91 | |
5 | Bjorn Van Dooren | 5 | 1 | 1 | 0 | 69 | 46.55 | |
5 | Liam Van Regenmortel | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45.92 | |
5 | Sally EXELMANS | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 38.72 | |
5 | Robin Vissers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.12 | |
5 | Bart Michiels | 5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 49.46 | |
6 | Elke Kegelaers | 4 | 1 | 0 | 0 | 66 | 38.49 | |
6 | Sven SARENS | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44.99 | |
6 | Guido HEYLEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 37.39 | |
6 | Roald Jaspers | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42.08 | |
6 | Ellen MAEREMANS | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 42.96 |
1-21 of 21