🏆 Marc BOGAERTS
Gewinner
78
Gespielte Spiele
16
180er
0
171's
18016
Geworfene Darts
Single 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc BOGAERTS | 7 | 7 | 2 | 0 | 94 | 63.9 | |
2 | Danny DANEELS | 7 | 6 | 2 | 0 | 53 | 66.91 | |
3 | Jan BUTS | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 54.38 | |
3 | Vince KENIS | 6 | 4 | 1 | 0 | 64 | 60.81 | |
4 | Senne Jaspers | 5 | 4 | 1 | 0 | 74 | 57.51 | |
4 | Wesly Van Regenmortel | 5 | 4 | 0 | 0 | 77 | 68.02 | |
4 | Dimitri Bos | 5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 47.76 |
4 | Johnny Jespers | 5 | 3 | 1 | 0 | 91 | 55.74 | |
5 | Jens STEYNEN | 4 | 2 | 1 | 0 | 40 | 58.25 | |
5 | Elias Heylen | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 48.9 | |
5 | Jules Van de Poel | 4 | 2 | 0 | 0 | 105 | 105 | 56.22 |
5 | Toon Luyten | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 41.24 | |
5 | Danny BLEECKX | 4 | 3 | 1 | 0 | 121 | 121 | 54.91 |
5 | Sven VAN PUYENBROECK | 4 | 2 | 1 | 0 | 80 | 50.39 | |
5 | Peter AERTS | 4 | 3 | 0 | 0 | 58 | 56.05 | |
5 | Lennert Claessens | 4 | 3 | 1 | 0 | 79 | 54.59 |
1-16 of 16
Single 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roels | 7 | 4 | 1 | 0 | 115 | 115 | 55.86 |
2 | Chris Wynants | 7 | 4 | 0 | 0 | 60 | 57.86 | |
3 | Liam Van Regenmortel | 6 | 2 | 0 | 0 | 121 | 121 | 45.46 |
3 | Dennis TIEZE | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 49.38 |
4 | Wim Van Vlasselaer | 5 | 2 | 0 | 0 | 83 | 54.88 | |
4 | Roald Jaspers | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 40.16 | |
4 | jeffrey samson | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 38.16 | |
4 | Sander VANDECRUYS | 5 | 2 | 1 | 0 | 100 | 100 | 59 |
5 | Tim Convents | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50.71 | |
5 | Thomas Moors | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44.48 | |
5 | Guido Heylen | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38.03 | |
5 | Timmy KOVACZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 42.31 | |
5 | Jarne Roels | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.79 | |
5 | Sally EXELMANS | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34.86 | |
5 | Jari TOEBAT | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 49.08 | |
5 | Maxim Feyen | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 49.18 |
1-16 of 16