🏆 Matthias Moors
Gewinner
158
Gespielte Spiele
37
180's
33246
Darts geworfen
Single 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | Hohe Checkouts | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 Matthias Moors | 8 | 8 | 5 | 103 | 83.63 |
2 | 🥈 Robbie KNOPS | 8 | 7 | 6 | 127,138 | 83.76 |
3 | Sem Devoght | 7 | 6 | 0 | 120,139,104 | 67.54 |
3 | Marc BOGAERTS | 7 | 6 | 3 | 130 | 65.75 |
4 | Kyan Oosterop | 6 | 5 | 3 | 120 | 65.31 |
4 | Vince KENIS | 6 | 4 | 2 | 112 | 59.07 |
4 | Bart Borghans | 6 | 5 | 1 | 62.45 | |
4 | Matthias Debaus | 6 | 4 | 1 | 135 | 60.29 |
5 | Jos BOGAERTS | 5 | 4 | 0 | 108 | 60.53 |
5 | Loeca MEYNENDONCKX | 5 | 3 | 0 | 142,116 | 50.14 |
5 | Lennert Faes | 5 | 4 | 0 | 127 | 71.79 |
5 | Jens STEYNEN | 5 | 3 | 3 | 61.27 | |
5 | Gerrie DANEELS | 5 | 4 | 0 | 100 | 56.94 |
5 | Wesly Van Regenmortel | 5 | 4 | 0 | 58.58 | |
5 | Wim Van Vlasselaer | 5 | 3 | 0 | 57.03 | |
5 | Jokke JANSSENS | 5 | 3 | 2 | 109 | 68.16 |
6 | Thomas Moors | 4 | 2 | 0 | 46.63 | |
6 | Gino Mercurio | 4 | 2 | 0 | 55.49 | |
6 | Daan claeys | 4 | 2 | 0 | 60.08 | |
6 | Willy DE HONDT | 4 | 2 | 0 | 42.32 | |
6 | Bjorn Van Dooren | 4 | 2 | 0 | 46.1 | |
6 | Guy JANSSENS | 4 | 2 | 0 | 51.98 | |
6 | Sven MAES | 4 | 3 | 0 | 52.47 | |
6 | Liam Van Regenmortel | 4 | 3 | 0 | 135 | 48.83 |
6 | Sven SARENS | 4 | 2 | 0 | 50.4 | |
6 | Koen MERTENS | 4 | 2 | 0 | 39.83 | |
6 | Martin STEELE | 4 | 1 | 0 | 114 | 51.24 |
6 | Eddy MERTENS | 4 | 2 | 3 | 106 | 63.96 |
6 | Pascal Goris | 4 | 3 | 0 | 49 | |
6 | Glenn Goyvaerts | 4 | 2 | 0 | 56.52 | |
6 | lluc Van vlasselaer | 4 | 2 | 0 | 56.7 | |
6 | Axandre Van Der Steen | 4 | 3 | 0 | 100 | 49.22 |
1-32 of 32
Single 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | Hohe Checkouts | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 Maxim Feyen | 8 | 6 | 0 | 47.94 | |
2 | 🥈 Jan BUTS | 8 | 4 | 1 | 54.41 | |
3 | Elias Heylen | 7 | 4 | 3 | 50.61 | |
3 | Toon Luyten | 7 | 3 | 0 | 48.31 | |
4 | Tim Mertens | 6 | 3 | 0 | 50.72 | |
4 | Gunter BERCKMANS | 6 | 3 | 0 | 112 | 54.97 |
4 | Astrid Claes | 6 | 3 | 0 | 43.68 | |
4 | Mattias VERPOORTEN | 6 | 2 | 0 | 48.62 | |
5 | Joran Van bommel | 5 | 2 | 1 | 46.27 | |
5 | Thierry Verhaegen | 5 | 3 | 1 | 111 | 56 |
5 | Yro Marquardt | 5 | 2 | 1 | 100 | 51.6 |
5 | Mathijs Smeyers | 5 | 2 | 0 | 39.56 | |
5 | Brendt Fleerackers | 5 | 2 | 0 | 43.5 | |
5 | Senne Jaspers | 5 | 2 | 0 | 110,115 | 52.06 |
5 | Stef Teniers | 5 | 3 | 0 | 119 | 50.68 |
5 | Obe Marquardt | 5 | 1 | 0 | 46.19 | |
6 | Christel SCHUERMANS | 4 | 0 | 0 | 39.86 | |
6 | Johan VAN HOUDT | 4 | 0 | 0 | 42.01 | |
6 | Stephanie VERSTRAETEN | 4 | 1 | 0 | 44.51 | |
6 | Marie Cools | 4 | 0 | 0 | 36.71 | |
6 | Sally LEYSEN | 4 | 0 | 0 | 35.22 | |
6 | Ellen MAEREMANS | 4 | 0 | 0 | 46.02 | |
6 | Guido Heylen | 4 | 0 | 0 | 37.39 | |
6 | Anneleen Stevens | 4 | 0 | 0 | 35.14 | |
6 | Sally EXELMANS | 4 | 0 | 0 | 36.73 | |
6 | Olivier PAULUS | 4 | 0 | 0 | 35.05 | |
6 | Torre Nelsen | 4 | 1 | 0 | 47.37 | |
6 | Roald Jaspers | 4 | 1 | 1 | 45.55 | |
6 | didier paulus | 4 | 1 | 0 | 40.5 | |
6 | Elke Kegelaers | 4 | 0 | 0 | 37.46 | |
6 | Sven WOUTERS | 4 | 1 | 0 | 46.65 | |
6 | Tamara Van Gestel | 4 | 0 | 0 | 41.21 |
1-32 of 32