🏆 Mylo Michiels
Gewinner
118
Gespielte Spiele
26
180er
0
171's
22569
Geworfene Darts
Dinsdag 26/11/2024 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mylo Michiels | 8 | 8 | 5 | 0 | 106 | 106 | 73.85 |
2 | Darco Devoght | 8 | 6 | 2 | 0 | 94 | 67.38 | |
3 | Sven Bolyn | 7 | 6 | 2 | 0 | 117,114 | 117 | 65.08 |
3 | Vivier SCHOOVAERTS | 7 | 5 | 1 | 0 | 78 | 57.65 | |
4 | Tibo Lemmens | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 64.14 | |
4 | Rune Maes | 6 | 5 | 0 | 0 | 100,116, 104 | 116 | 65.41 |
4 | Bjorn Bonne | 6 | 5 | 1 | 0 | 141 | 141 | 71.15 |
4 | Tibo Van Erom | 6 | 4 | 0 | 0 | 70 | 46.9 | |
5 | Kristof De Cooman | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 | 40.02 | |
5 | Mario Nestor | 5 | 3 | 1 | 0 | 94 | 62.5 | |
5 | Tim Mertens | 5 | 3 | 0 | 0 | 48 | 42.29 | |
5 | Bert Van roosbroeck | 5 | 3 | 0 | 0 | 106, 113 | 113 | 68.77 |
5 | Eddy Kenes | 5 | 4 | 2 | 0 | 80 | 60.07 | |
5 | Kevin Lankhuizen | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 70.97 | |
5 | Dean De wulf | 5 | 4 | 2 | 0 | 116 | 116 | 67.68 |
5 | Brechje Peeters | 5 | 3 | 0 | 0 | 46 | 45.13 | |
6 | Manu Van Goethem | 4 | 2 | 0 | 0 | 116 | 116 | 42.84 |
6 | Dieter Maes | 4 | 3 | 1 | 0 | 111 | 111 | 62.64 |
6 | Angelo Janssens | 4 | 2 | 0 | 0 | 116 | 116 | 57.47 |
6 | Jens Steynen | 4 | 2 | 1 | 0 | 71 | 56.26 | |
6 | Peter Otten | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 58.34 | |
6 | Lorenzo Garrousse | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 52.8 | |
6 | Kevin Moras | 4 | 2 | 0 | 0 | 80 | 58 | |
6 | Benny De Becker | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 39.33 |
1-24 of 24
Dinsdag 26/11/2024 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Vervloesem | 8 | 6 | 0 | 0 | 74 | 46.9 | |
2 | Xilio Vervloesem | 8 | 5 | 0 | 0 | 68 | 44.1 | |
3 | Gerry Beyens | 7 | 4 | 2 | 0 | 68 | 51.19 | |
3 | Kane Clé | 7 | 3 | 2 | 0 | 50 | 51.89 | |
4 | Jarne Cumps | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | 35.12 | |
4 | Milan Corvers | 6 | 2 | 0 | 0 | 54 | 45.18 | |
4 | Nic Boeckx | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 49.46 | |
4 | Toon Luyten | 6 | 4 | 0 | 0 | 78 | 44.2 | |
5 | Raphael-Nathan De Spiegeleire | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 | 37.05 | |
5 | Siebe Van Rompay | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | 47.51 | |
5 | Siebe vanhoof | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 37.61 | |
5 | Dimitri Van Hoof | 5 | 1 | 1 | 0 | 36 | 47.22 | |
5 | Jorden Verest | 5 | 2 | 1 | 0 | 56 | 50.65 | |
5 | Jamie Grieve | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 44.8 | |
5 | Tom Mertens | 5 | 1 | 0 | 0 | 48 | 48.89 | |
5 | Dennis Pacali | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 39.47 | |
6 | Jolien Van Gossum | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.48 | |
6 | Wout Vanderaerden | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46.53 | |
6 | Ellen Devlieghere | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42.56 | |
6 | Luc Heylen | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 48.97 |
6 | Kayn Camerier | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 46.58 | |
6 | Dries Wollants | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 35.13 | |
6 | hugo van rooy | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 | 39.29 | |
6 | Lyan Janssens | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.22 |
1-24 of 24