🏆 Andre Vandenbergh
Gewinner
98
Gespielte Spiele
0
180er
0
171's
Vleestornooi 17 November heren - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Vandenbergh | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Thierry Dekerf | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | John Snyers | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | dominique gilis | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dimitri Heeremans | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Steve Wuyckens | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Johan Clerinx | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lorenzo Simons | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | christof vandevelde | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kenny Distelmans | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mario Nestor | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonas Cleners | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | karel slagmuylder | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Carlo Smekens | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Francis Robberecht | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jason Simons | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Milan Willems | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Romain Van Mellaert | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jens Leysen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Smolders Patrick | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-20 of 20
Vleestornooi 17 November heren - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ronny wuyts | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ronald Jamar | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ilian vandevelde | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | eric simons | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonas Bocklandt | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kenzo Valkeneers | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marc Reniers | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dario Bufelari | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | dirk bocklandt | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hans Bekers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michael Simons | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marc Peetermans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | marc vandeput | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jos Cayers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mario VERMEYLEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | dimitri vanhoof | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Steve Vanroy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Thomas Nijs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sonia Thome | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Luc Vanhoof | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-20 of 20