🏆 Tony Martinez
Gewinner
106
Gespielte Spiele
33
180er
0
171's
22605
Geworfene Darts
Single 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Martinez | 8 | 8 | 6 | 0 | 112 | 112 | 82.43 |
2 | Roger Janssen | 7 | 6 | 5 | 0 | 102,102,122, 121 | 122 | 78.05 |
3 | Chris Vermeiren | 7 | 5 | 2 | 0 | 140 | 140 | 64.94 |
3 | Peter Breugelmans | 7 | 5 | 2 | 0 | 89 | 69.66 | |
4 | Bjorn Seuntjens | 6 | 5 | 2 | 0 | 107 | 107 | 71.24 |
4 | Nick Van Vugt | 5 | 4 | 0 | 0 | 76 | 58.06 | |
4 | Nico Willems | 6 | 4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 63.09 |
4 | Tibo Van Tilborgh | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 53.78 | |
5 | Mats Vanvugt | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 53.92 | |
5 | Ruzdija Hopic | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | 100 | 69.06 |
5 | Rudy Lemmens | 5 | 4 | 3 | 0 | 40 | 48.3 | |
5 | Jasper Lauwers | 5 | 4 | 0 | 0 | 58 | 42.82 | |
5 | Kevin Houtmeyers | 5 | 3 | 1 | 0 | 70 | 51.18 | |
5 | Wesley Vermeulen | 5 | 4 | 0 | 0 | 108 | 108 | 60.06 |
5 | Joery Verheyen | 5 | 4 | 0 | 0 | 108 | 108 | 61.74 |
5 | Arne Janssen | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 48.45 | |
6 | eddy sips | 4 | 2 | 2 | 0 | 92 | 47.58 | |
6 | Kevin Segers | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 48.07 | |
6 | Rune Maes | 4 | 2 | 1 | 0 | 87 | 62.39 | |
6 | Robin Lauwers | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 44.1 | |
6 | Brent De Cuyper | 4 | 1 | 0 | 0 | 62 | 37.29 | |
6 | billy mens | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 43.32 | |
6 | kevin orban | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 60.06 | |
6 | Kris Driesen | 4 | 2 | 0 | 0 | 134 | 134 | 53.13 |
1-24 of 24
Single 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Van mol | 8 | 6 | 1 | 0 | 80 | 47.25 | |
2 | Kevin Van breda | 8 | 5 | 0 | 0 | 60 | 46.39 | |
3 | Tim Rohart | 7 | 4 | 0 | 0 | 94 | 49.4 | |
3 | Nick Hertogs | 7 | 4 | 0 | 0 | 150 | 150 | 55.48 |
4 | Denzel Hoho | 6 | 3 | 1 | 0 | 118 | 118 | 56.38 |
4 | Arne Geerts | 6 | 3 | 0 | 0 | 41 | 38 | |
4 | Rudi Grieten | 6 | 3 | 0 | 0 | 72 | 53.31 | |
4 | Joran Van bommel | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 46.66 | |
5 | Niels De cuyper | 5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 47.73 | |
5 | Lars Schoonbaert | 5 | 2 | 0 | 0 | 79 | 42.89 | |
5 | Davy Turelinckx | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 40.39 | |
5 | Yves Vandecasteele | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 36.28 | |
5 | Caitlin Jacobs | 5 | 1 | 0 | 0 | 44 | 38.81 | |
5 | luc putman | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 36.72 | |
5 | Zachary Thornton | 5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 49.69 | |
5 | Yoran Kikbokser | 5 | 2 | 0 | 0 | 48 | 44.24 | |
6 | Tommy Wouters | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44.7 | |
6 | Tom Van Gael | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42.36 | |
6 | Siemen van Rooij | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.46 | |
6 | Renz | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 30.03 | |
6 | Stef Goossens | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33.29 |
1-21 of 21