🏆 Gregory Lion
Gewinner
80
Gespielte Spiele
12
180's
18338
Darts geworfen
DC STARDUST Tornooi Madness Nr 8 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | Hohe Checkouts | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 Gregory Lion | 7 | 7 | 0 | 62.96 | |
2 | 🥈 Rik Van Segbroeck | 8 | 7 | 6 | 129 | 64.48 |
3 | Ruben Van Goolen | 7 | 5 | 0 | 51.73 | |
3 | Iwan Van Den Troost | 7 | 6 | 0 | 67.38 | |
4 | Yannick Verhulst | 6 | 5 | 3 | 56.65 | |
4 | Marc Junior De Meyer | 6 | 5 | 0 | 47.53 | |
4 | Erik Van Horenbeeck | 6 | 5 | 0 | 48.19 | |
4 | Ciro Taelman | 5 | 4 | 1 | 55.14 | |
5 | Mirddin Bertels | 5 | 4 | 0 | 48.61 | |
5 | David Pinsart | 5 | 3 | 0 | 44.08 | |
5 | Quinten Riket | 5 | 3 | 1 | 53.13 | |
5 | Kevin Callaert | 5 | 3 | 0 | 51.37 | |
5 | Kenzo Anthonis | 5 | 2 | 0 | 41.6 | |
5 | Patrick Croons | 5 | 3 | 0 | 41.4 | |
5 | Filip | 5 | 3 | 0 | 51.84 | |
5 | Chris De Boelpaep | 5 | 3 | 0 | 49.79 | |
6 | Stefan Capiau | 3 | 1 | 0 | 40.63 | |
6 | Bjorn Kleine Parmentier | 3 | 1 | 0 | 40.76 |
1-18 of 18
DC STARDUST Tornooi Madness Nr 8 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | Hohe Checkouts | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 Michael Geens | 7 | 5 | 0 | 51.47 | |
2 | 🥈 Pieter De Witte | 7 | 4 | 0 | 45.68 | |
3 | Wim Capiau | 6 | 4 | 0 | 43.59 | |
3 | Horvath Bence | 6 | 3 | 0 | 43.65 | |
4 | Tim Deleenheer | 5 | 2 | 1 | 44.29 | |
4 | Ann Truyts | 5 | 2 | 0 | 41.42 | |
4 | Wim Van Bos | 5 | 2 | 0 | 41.2 | |
4 | Milan Wernaerts | 4 | 1 | 0 | 38.57 | |
5 | Joke Bauweraerts | 3 | 0 | 0 | 33.64 | |
5 | Willy Swinnen | 4 | 0 | 0 | 39.99 | |
5 | Johnny De Wilde | 4 | 0 | 0 | 47.13 | |
5 | Jos Leroy | 4 | 0 | 0 | 36.13 | |
5 | Debby HeyMan | 4 | 1 | 0 | 38.48 | |
5 | Guy De Vlieger | 4 | 0 | 0 | 37.87 | |
5 | Quinten Callaert | 4 | 0 | 0 | 37.16 | |
5 | Bjorn Daniels | 4 | 0 | 0 | 41.32 |
1-16 of 16