🏆 Vince KENIS
Gewinner
130
Gespielte Spiele
0
180er
0
171's
16185
Geworfene Darts
Single 170 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vince KENIS | 8 | 8 | 0 | 0 | 110 | 110 | 56.29 |
2 | Wesly Van Regenmortel | 7 | 6 | 0 | 0 | 130,110 | 130 | 47.13 |
3 | Joey Desenfans | 7 | 4 | 0 | 0 | 170,170 | 170 | 54.66 |
3 | Tibo Lemmens | 7 | 6 | 0 | 0 | 89 | 49.61 | |
4 | Marc BOGAERTS | 6 | 4 | 0 | 0 | 170 | 170 | 55.27 |
4 | Matthias Moors | 6 | 4 | 0 | 0 | 170,122 | 170 | 65.46 |
4 | Marc Glorie | 6 | 5 | 0 | 0 | 110 | 110 | 50.39 |
4 | Arne Verbinnen | 6 | 4 | 0 | 0 | 170 | 170 | 49.28 |
5 | Sven VAN PUYENBROECK | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 41.19 | |
5 | Stefan KENIS | 5 | 4 | 0 | 0 | 79 | 35.78 | |
5 | Kevin Minnen | 4 | 3 | 0 | 0 | 120,170 | 170 | 60.26 |
5 | Jonas Van Rompaey | 5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 42.75 | |
5 | Kevin Moras | 5 | 4 | 0 | 0 | 102 | 102 | 47.54 |
5 | Bart VERVLOESEM | 4 | 2 | 0 | 0 | 85 | 42.57 | |
5 | Bjorn Bonne | 5 | 4 | 0 | 0 | 170 | 170 | 57.84 |
5 | Jens STEYNEN | 5 | 3 | 0 | 0 | 70 | 44.58 | |
6 | Michael De meyer | 4 | 3 | 0 | 0 | 52 | 51.88 | |
6 | Maxim Feyen | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 42.81 | |
6 | Thomas Moors | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 33.27 | |
6 | Rudy GEUKENS | 4 | 3 | 0 | 0 | 125 | 125 | 44.84 |
6 | Glenn Goyvaerts | 4 | 2 | 0 | 0 | 90 | 43.83 | |
6 | Bjarne Bluys | 4 | 2 | 0 | 0 | 55 | 38.06 | |
6 | Johan BEYLEMANS | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 34.83 | |
6 | Bert Van roosbroeck | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 47.56 |
6 | Bram Taminau | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 51.94 | |
6 | Jorden Verest | 4 | 2 | 0 | 0 | 127 | 127 | 47.79 |
6 | Guy JANSSENS | 4 | 2 | 0 | 0 | 78 | 46.76 | |
6 | Sven Vervloesem | 4 | 3 | 0 | 0 | 115 | 115 | 51.02 |
1-28 of 28
Single 170 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennert Claessens | 8 | 6 | 0 | 0 | 114 | 114 | 47.06 |
2 | Bob DE MEYER | 8 | 5 | 0 | 0 | 110 | 110 | 41.61 |
3 | Jurgen VAN DEN BRUEL | 7 | 4 | 0 | 0 | 80 | 37.22 | |
3 | Jurgen Boeckx | 7 | 4 | 0 | 0 | 40 | 41.16 | |
4 | Jens Leysen | 6 | 3 | 0 | 0 | 74 | 46.27 | |
4 | Stef Ceulemans | 6 | 2 | 0 | 0 | 72 | 37.37 | |
4 | Francis Robberecht | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 39.62 |
4 | Timmy Kovacz | 5 | 2 | 0 | 0 | 90 | 40.18 | |
5 | Paul WOUTERS | 5 | 2 | 0 | 0 | 70 | 49.85 | |
5 | hugo van rooy | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 30.6 | |
5 | Jan BUTS | 5 | 1 | 0 | 0 | 72 | 39.03 | |
5 | Patrick Engelen | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33.94 | |
5 | Glenn De smedt | 5 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | 38.77 |
5 | Dries LEHAEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 35.12 | |
5 | Renzo Tielemans | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 32.95 | |
5 | Benny VANDAEL | 5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 34.69 | |
6 | Daan claeys | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36.06 | |
6 | Ann Beullens | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31.19 | |
6 | Marc Vandersteen | 4 | 1 | 0 | 0 | 86 | 29.44 | |
6 | Tim MICHIELS | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39.8 | |
6 | Xilio Vervloesem | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 35.3 | |
6 | Axandre Van Der Steen | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 41.22 | |
6 | Yvan Robijn | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33.33 | |
6 | Mathijs Smeyers | 4 | 1 | 0 | 0 | 89 | 42.22 | |
6 | Koen Mertens | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33.06 | |
6 | Robin Vangestel | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32.07 |
1-26 of 26