🏆 Patrick Bulen
Gewinner
48
Gespielte Spiele
10
180er
0
171's
10238
Geworfene Darts
Monday@Kompel - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Bulen | 7 | 7 | 3 | 0 | 154 | 154 | 74.54 |
2 | Danny De Hondt | 7 | 5 | 1 | 0 | 100 | 100 | 66.45 |
3 | Marc Lenaerts | 6 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 65.93 |
3 | Lennert Geybels | 6 | 4 | 1 | 0 | 82 | 56.68 | |
4 | Dimitri Bos | 5 | 3 | 0 | 0 | 68 | 51.79 | |
4 | Yaro Vercammen | 5 | 3 | 1 | 0 | 80 | 50.63 | |
4 | Bart Hendrix | 5 | 3 | 0 | 0 | 103 | 103 | 49.23 |
4 | Bart Gilen | 5 | 4 | 0 | 0 | 83 | 55.44 | |
5 | Gunther Cauberghs | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 47.14 | |
5 | Patrick Vanhoudt | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 | 51.28 |
1-10 of 10
Monday@Kompel - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Daems | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 51.27 | |
2 | Ruben Van Damme | 7 | 5 | 0 | 0 | 64 | 52.27 | |
3 | Tim Mertens | 6 | 3 | 2 | 0 | 66 | 49.86 | |
3 | Joris Sneyers | 6 | 2 | 1 | 0 | 69 | 44.19 | |
4 | Joline Schoofs | 5 | 1 | 0 | 0 | 79 | 40.38 | |
4 | Tom Jaspers | 5 | 2 | 0 | 0 | 72 | 50.66 | |
4 | Ingmar Jeurissen | 5 | 2 | 0 | 0 | 109 | 109 | 54.7 |
4 | Paco Diliën | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | 39.95 | |
5 | Mateo Dilien | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42.94 | |
5 | Kris Bynens | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.2 |
1-10 of 10