🏆 Eric Van Eyndhoven
Gewinner
78
Gespielte Spiele
8
180er
0
171's
21380
Geworfene Darts
Schoondart Nights 2025 - Qualifier XL 1 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Van Eyndhoven | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | 100 | 56.74 |
2 | Kevin Van den broeck | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 54.08 | |
3 | Jimmy De Groep | 6 | 4 | 0 | 0 | 95 | 47.46 | |
3 | Senn Patteet | 6 | 5 | 1 | 0 | 64 | 50.28 | |
4 | Tom Serneels | 5 | 4 | 0 | 0 | 67 | 46.45 | |
4 | Kurt Van Praet | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 53.14 | |
4 | Patrick Mertens | 5 | 4 | 0 | 0 | 117,111 | 117 | 50.85 |
4 | Wesley Van Runckelen | 5 | 3 | 1 | 0 | 116 | 116 | 50.13 |
5 | Marc Huyghe | 4 | 3 | 0 | 0 | 48 | 43.41 | |
5 | Werner Van den Bogaert | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 42.66 | |
5 | Tom Cluts | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 47.85 | |
5 | Thomas Verbeeck | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 | 47.81 | |
5 | Leyton De Wasch | 4 | 2 | 1 | 0 | 74 | 44.87 | |
5 | Benjamin Aerts | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | 47.08 | |
5 | Tom D'hollander | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 47.8 | |
5 | Dirk Thys | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 | 42.3 |
1-16 of 16
Schoondart Nights 2025 - Qualifier XL 1 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Van hooydonck | 7 | 5 | 2 | 0 | 84 | 37.01 | |
2 | Harry Patteet | 7 | 3 | 0 | 0 | 61 | 44.1 | |
3 | Thierry Franken | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 47.61 | |
3 | Kevin Van Dyck | 6 | 3 | 0 | 0 | 80 | 39.24 | |
4 | Erwin Vercauteren | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | 45.69 | |
4 | Kevin De Maeyer | 5 | 2 | 0 | 0 | 72 | 38.7 | |
4 | Lars Franken | 5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 42.43 | |
4 | Davy Landuydt | 5 | 1 | 0 | 0 | 68 | 41.94 | |
5 | Renzo Patteet | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 35.91 | |
5 | Jorrit Van der Velde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.89 | |
5 | Prisca Batens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | |
5 | Dennis Möller | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39.14 | |
5 | Paul Suy | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41.11 | |
5 | Tom Pauwels | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 43.45 | |
5 | Luc Struyf | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41.93 | |
5 | Jordy Laseur | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41.72 |
1-16 of 16