🏆 Nick Vaes
Gewinner
30
Gespielte Spiele
0
180er
0
171's
Kompel Cup - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Vaes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sander Seminck | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koen Moens | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jurgen Michiels | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Georges Vlemincx | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Giovanni Allegro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Arne Buckinx | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dieter CVRS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8 of 8
Kompel Cup - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Buelens | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Leander Grondelaers | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Johnny Wawrzak | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kristof Vliegen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Joline Schoofs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | John Lahaye | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6 of 6