Zomer ranking 6
TADT Turnhout Amateur darts tornooi
Ranglistenstatus
Dieses Turnier ist Teil der Zomer ranking TADT Rangliste. Sie können die Rangliste mit dem unten stehenden Button ansehen.
Axel Savelkoel
Der Gewinner des Turniers
148
Gespielte Spiele
30
180's
2
171's
29181
Geworfene Darts
Zomer ranking 6 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Savelkoel | 8 | 8 | 15,18,12,16,18,17 | 0 | 0 | 104,117,100 | 117 | 66.43 |
2 | Niels Van mechelen | 8 | 6 | 18,15,18,14,14,15,16,14,17 | 8 | 1 | 160,106 | 160 | 73.9 |
3 | Tony Martinez | 7 | 6 | 17,18,16,12,16,14,15,15,16,16,16,17 | 6 | 0 | 0 | 82.49 | |
3 | Wesly Van Regenmortel | 7 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 61.14 | |
5 | Johnny Lamberts | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59.21 | ||
5 | Dieter Maes | 6 | 5 | 0 | 0 | 130 | 130 | 64.13 | |
5 | Peter Breugelmans | 6 | 5 | 18 | 1 | 0 | 135 | 135 | 64.05 |
5 | Rune Maes | 6 | 4 | 17,18 | 1 | 0 | 0 | 61.57 | |
9 | Davy Van Craenenbroek | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.54 | ||
9 | Jayden Vissers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | ||
9 | Arne Janssen | 5 | 4 | 1 | 0 | 136,109 | 136 | 59.47 | |
9 | Neel Van Staey | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.53 | ||
9 | Djordin Vissers | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.81 | ||
9 | Louis VISSERS | 5 | 4 | 15,17 | 1 | 0 | 104 | 104 | 61.85 |
9 | Lorenzo Garrousse | 5 | 4 | 0 | 0 | 138 | 138 | 61.69 | |
9 | Marc Bogaerts | 5 | 3 | 18,16,17,18 | 0 | 0 | 100,109 | 109 | 69.52 |
17 | Eric Elsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | ||
17 | Seth Janssens | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.96 | ||
17 | Tibo Van Tilborgh | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51.83 | ||
17 | Yugi Moons | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.63 | ||
17 | Michael Van kampen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.42 | ||
17 | Daan Elsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | ||
17 | milan van heupen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.29 | ||
17 | Nick Hertogs | 4 | 3 | 17,16 | 0 | 0 | 0 | 58.23 | |
17 | Dirk Vervoort | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.44 | ||
17 | Liam Van Regenmortel | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 130 | 130 | 55.37 |
17 | Marc Jacobs | 4 | 2 | 0 | 0 | 111 | 111 | 54.13 | |
17 | Jeffrey Greven | 4 | 3 | 16,18,17 | 2 | 0 | 119 | 119 | 69.49 |
17 | Andy Van heupen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | ||
17 | Ruzdija Hopic | 4 | 3 | 15,17,18,18 | 1 | 0 | 120,108 | 120 | 73.16 |
Zomer ranking 6 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Schouwenaars | 8 | 6 | 0 | 0 | 116 | 116 | 50.71 | |
2 | Koen Aernouts | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | ||
3 | Dean Mertens | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.78 | ||
3 | Guy Vosters | 7 | 4 | 0 | 0 | 153 | 153 | 45.56 | |
5 | Stan Struyfs | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.41 | ||
5 | Sven Doneux | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.88 | ||
5 | Robbe Everaert | 6 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 56.28 | |
5 | Guido Van mol | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.93 | ||
9 | Chris Wynants | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | ||
9 | Conny Druyts | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | ||
9 | Eric Donkers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.89 | ||
9 | Bart Van Elsackers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | ||
9 | Brigitte Dergent | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | ||
9 | Ellen Van Hoof | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.68 | ||
9 | Caitlin Jacobs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.51 | ||
9 | Sabrina Devroe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | ||
17 | Robin Lauwers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.16 | ||
17 | Sally Leysen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | ||
17 | Tibo Van Tilborgh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | kobe van heupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.76 | ||
17 | Rudy Lemmens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.49 | ||
17 | Shayne Cambre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | ||
17 | Stan Van de Water | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.03 | ||
17 | Letizia Vermonden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.29 | ||
17 | Marie Cools | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | ||
17 | Jimmy Janssens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.69 | ||
17 | Filip Stessens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.88 | ||
17 | Kevin Segers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | ||
17 | Ellen Geudens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | ||
17 | Kevin Houtmeyers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.04 |