🏆 Stijn Sermon
Gewinner
54
Gespielte Spiele
5
180's
0
171's
9532
Geworfene Darts
Pat's Bullseye (9/4/2025) - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn Sermon | 7 | 7 | 1 | 0 | 94 | 68.83 | |
2 | Roy Mandiau | 7 | 5 | 0 | 0 | 108,107 | 108 | 61.35 |
3 | yorn liesens | 6 | 4 | 0 | 0 | 80 | 57.38 | |
3 | Alfons Op 't eynde | 6 | 5 | 0 | 0 | 78 | 43.62 | |
5 | Kobe Bukenbergs | 5 | 3 | 1 | 0 | 60 | 56.43 | |
5 | Janneke Groenen | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 37.05 | |
5 | Dimitri Bos | 5 | 3 | 1 | 0 | 72 | 51.36 | |
5 | Calvin Princen | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 51.62 | |
9 | Geert Reumers | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 42.94 | |
9 | Libaers Marc | 4 | 3 | 0 | 0 | 44 | 44.44 | |
9 | Gregory Vanhove | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 51.21 | |
9 | Jan D'Olieslaeger | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 | 47.68 |
1-12 of 12
Pat's Bullseye (9/4/2025) - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Clemens | 7 | 6 | 1 | 0 | 110 | 110 | 52.86 |
2 | Ruben Van Damme | 7 | 5 | 1 | 0 | 114 | 114 | 57.51 |
3 | Mateo Dilien | 6 | 3 | 0 | 0 | 76 | 43.96 | |
3 | Yannick Alen | 6 | 2 | 0 | 0 | 130 | 130 | 50.16 |
5 | Bjorn Bollen | 5 | 2 | 0 | 0 | 64 | 46.54 | |
5 | Lisa Cuyvers | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 40.64 | |
5 | Davy Scheveneels | 5 | 2 | 0 | 0 | 54 | 46.95 | |
5 | Kristof Michielsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38.68 | |
9 | Joris Sneyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46.77 | |
9 | Bailey Princen | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47.73 | |
9 | Eddy Bellefroid | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33.08 |
1-11 of 11