🏆 David Paquet
Gewinner
80
Gespielte Spiele
0
180er
0
171's
didier dartplace - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Paquet | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Stevie T | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Goofy | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jurgen Sterckx | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pascal Devroey | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Steven De Coster | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kenny Distelmans | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Filip Van De Sande | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michael Ringoet | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Scorpy | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Selle Van de Leest | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gregory Lauriers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pascal Goris | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obe Marquardt | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veltens Kevin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mitch Das | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Staf Deschacht | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Patrick Van Reeth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-18 of 18
didier dartplace - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Borghans | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gunnar Vermaelen | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Milan Willems | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fabrice Dons | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sophie Hannes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Romain Van Mellaert | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kenneth Verbist | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Steve Derzelle | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Yro Marquardt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Steve Pirey | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Torre Nelsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonas Lion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Koen Verkammen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lenny Claes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tamara Van Gestel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maho Clementine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-16 of 16