🏆 Christof Vandevelde
Gewinner
66
Gespielte Spiele
0
180's
0
171's
8362
Geworfene Darts
170 HEREN - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christof Vandevelde | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 | 50.2 | |
2 | WESLEY JAMAR | 7 | 6 | 0 | 0 | 115, 170 | 170 | 46.17 |
3 | Marc Omloop | 6 | 3 | 0 | 0 | 70 | 38.68 | |
3 | Ilian Vandevelde | 6 | 5 | 0 | 0 | 170 | 170 | 38.45 |
5 | Timmy Tuteleers | 4 | 3 | 0 | 0 | 92 | 38.12 | |
5 | Ronny Ladang | 5 | 3 | 0 | 0 | 54 | 36.29 | |
5 | Marc Moers | 4 | 3 | 0 | 0 | 170 | 170 | 49.03 |
5 | Jean Pierre Winnen | 5 | 3 | 0 | 0 | 88 | 38.77 | |
9 | Pedro Michiels | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 44.38 | |
9 | Dany Gerrits | 4 | 2 | 0 | 0 | 84 | 30.51 | |
9 | Slisse Janssens | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 | 26.86 | |
9 | Brecht Vanderwaeren | 4 | 3 | 0 | 0 | 58 | 31.47 | |
9 | Jens Valkenborgh | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 38.15 | |
9 | Lucia Drijvers | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36.24 | |
9 | Ronald Jamar | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 | 32.15 | |
9 | eddy degreef | 3 | 2 | 0 | 0 | 142 | 142 | 34.07 |
1-16 of 16
170 HEREN - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Marsee | 6 | 4 | 0 | 0 | 85 | 43.1 | |
2 | yonas reynaerts | 7 | 4 | 0 | 0 | 74 | 38.55 | |
3 | pol spiritus | 6 | 3 | 0 | 0 | 66 | 39.98 | |
3 | Dominiek Vanderwaeren | 6 | 3 | 0 | 0 | 58 | 36.66 | |
5 | giovani vanderwaeren | 5 | 2 | 0 | 0 | 55 | 28.98 | |
5 | Lucien Wuyts | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24.81 | |
5 | Ronny Gauwberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23.66 | |
5 | ZENDE | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 32.35 | |
9 | Smolders Patrick | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 33.43 | |
9 | Jarne Maho | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26.9 | |
9 | Van lierde Thierry | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 31.61 | |
9 | Mario Spiritus | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24.32 | |
9 | STEFFEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 35.71 |
1-13 of 13