Clubtornooi DC Heidewolven - Speeldag 8 - KO
Clubtornooi DC Heidewolven - KO
Der Gewinner des Turniers
Gespielte Spiele
180's
171's
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Van de kerckhoven | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Brecht Van De Meerssche | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Olivier Van de kerckhoven | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ergin De Backer | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Mathijs Haest | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kenneth Mattheeusen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ian Mattheeusen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Fanny Lambrechts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ellen De backer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Ergebnisse. |