Zomer Ranking 3
Spieke Vorselaar
Ranglistenstatus
Dieses Turnier ist Teil der Zomer ranking Spieke 2025 Rangliste. Sie können die Rangliste mit dem unten stehenden Button ansehen.
Ronny Huybrechts
Der Gewinner des Turniers
164
Gespielte Spiele
34
180's
2
171's
26352
Geworfene Darts
Zomer Ranking 3 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Huybrechts | 9 | 9 | 18,15,18,17,15,15,17,16,15,16,17,18,15,16,16,16,16 | 6 | 0 | 115,132,100,146 | 146 | 83.97 |
2 | Michael De meyer | 9 | 7 | 14,16,16,16 | 6 | 1 | 0 | 69.59 | |
3 | Sven Holemans | 8 | 6 | 18,18,18,15 | 1 | 0 | 0 | 59.63 | |
3 | Vince Kenis | 8 | 7 | 15,16 | 2 | 0 | 118,110 | 118 | 67.5 |
5 | Bruno Ooms | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | ||
5 | Sebastiaan Hovens | 7 | 6 | 17,18,17,17,18,18 | 2 | 0 | 112 | 112 | 71.11 |
5 | Steve Nuyens | 7 | 5 | 18,17,17,18,18,17 | 3 | 0 | 120 | 120 | 64.4 |
5 | Guy Janssens | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 126,122 | 126 | 57.21 |
9 | Neel Willems | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.61 | ||
9 | Patrick Turelinckx | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55.69 | ||
9 | Joey Desenfans | 6 | 4 | 18,15,18,14 | 3 | 0 | 115 | 115 | 74.15 |
9 | Ignace Van den Eynde | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.09 | ||
9 | Patrick Meeus | 6 | 5 | 17,15,17 | 1 | 0 | 0 | 68.23 | |
9 | Kenny Huybrechts | 6 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 64.15 | |
9 | Wekke Belmans | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.57 | ||
9 | Davy Scheveneels | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | |
17 | Tim Vercammen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42.43 | ||
17 | Ann Beullens | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | ||
17 | Sven Govarts | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57.88 | ||
17 | Bjarne Bluys | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.82 | ||
17 | Paul Peeters | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.66 | ||
17 | Vincent Borgmans | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | |
17 | Frank Verachtert | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.03 | ||
17 | Wim Dillen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.57 | ||
17 | Stefan Kenis | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | ||
17 | Kenny Gelper | 5 | 3 | 18,18,16 | 1 | 0 | 157 | 157 | 73.53 |
17 | Albert Slegers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.03 | ||
17 | Alexander Vandeperre | 5 | 3 | 17,17 | 0 | 0 | 100 | 100 | 67.01 |
17 | Dirk Van Besauw | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.07 | ||
17 | Kevin Fleerackers | 5 | 3 | 17,17 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | |
17 | Chris Wynants | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.66 | ||
17 | Kris Claes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | ||
33 | Manuella Jacobs | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | ||
33 | Glenn Walravens | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.07 |
Zomer Ranking 3 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Jespers | 9 | 8 | 16,17,18 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | |
2 | Wesley Vermeulen | 9 | 6 | 18 | 2 | 1 | 126 | 126 | 56.7 |
3 | Vincent De ruysser | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.82 | ||
3 | Dries Van de Wiele | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | ||
5 | Robbe Claes | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45.47 | ||
5 | Elias Heylen | 7 | 4 | 0 | 0 | 119 | 119 | 56.89 | |
5 | Christoff Van Dingenen | 7 | 3 | 0 | 0 | 102 | 102 | 56.54 | |
5 | Guido Heylen | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.11 | ||
9 | Marc Van Echelpoel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | ||
9 | Bart Van Crombruggen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.89 | ||
9 | Raymond Loeckx | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.31 | |
9 | Brendt Fleerackers | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | ||
9 | Dirk Schuermans | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47.56 | ||
9 | Ingrid Thijs | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | ||
9 | Raf Vos | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | ||
9 | Dimi Bruynseels | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | ||
17 | Ken De meyer | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | ||
17 | Wesley Dasseville | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.84 | ||
17 | Wim Fonteyn | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.07 | ||
17 | Steve Pirey | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.89 | ||
17 | Katrien Van de Reyd | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | ||
17 | Marina Rogier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | ||
17 | Kristien De Meutter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.73 | ||
17 | Dax De Jonghe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.74 | ||
17 | Annelies Van de Reyd | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.31 | ||
17 | Leon De Jonghe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.37 | ||
17 | Tom Declercq | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | ||
17 | Kurt Nelis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.03 | ||
17 | Veerle Rooman | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.77 | ||
17 | Britt De Ridder | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.99 | ||
17 | David Covens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.23 | ||
17 | Joeri Goossens | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | ||
33 | Karel Braeckmans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.18 |