LenteCup Leroy Nr. 11
Bij Moontje
Ranglistenstatus
Dieses Turnier ist Teil der Bij Moontje - Lentecup Leroy Rangliste. Sie können die Rangliste mit dem unten stehenden Button ansehen.
Rene Barends
Der Gewinner des Turniers
84
Gespielte Spiele
28
180's
0
171's
13689
Geworfene Darts
LenteCup Leroy Nr. 11 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Barends | 7 | 7 | 17,17,14,18,14,17,17,15,16,16 | 1 | 0 | 104 | 104 | 78.04 |
2 | Chris Reitsma | 7 | 6 | 17,17,14,18 | 1 | 0 | 106 | 106 | 70.24 |
3 | Leroy Nieuwenhuis | 6 | 5 | 17,15,18,16,16,18 | 3 | 0 | 112 | 112 | 72.07 |
3 | Simon Sterrenburg | 6 | 4 | 18,18,15 | 0 | 0 | 110 | 110 | 66.33 |
5 | Sander Schoot | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.33 | ||
5 | Marco Tak | 5 | 4 | 14,18,17,17,18,18 | 3 | 0 | 0 | 74 | |
5 | Melvin De ruiter | 5 | 4 | 18,16,18,16,15,18 | 0 | 0 | 101 | 101 | 73.06 |
5 | Wouter de Snoo | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.33 | |
9 | Wim Hofsink | 5 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 64.26 | |
9 | Marcel Steenhorst | 4 | 3 | 16,18 | 0 | 0 | 0 | 69.91 | |
9 | Alex Reijnen | 4 | 3 | 17,18 | 0 | 0 | 128,100 | 128 | 69.45 |
9 | Mike Tak | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.34 | ||
9 | Martijn van Middelkoop | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.64 | |
9 | Elmedin Jakub | 4 | 2 | 16,18 | 2 | 0 | 117 | 117 | 70 |
9 | Marnick Wiegers | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.72 | ||
9 | Sydnee de Vries | 4 | 3 | 18,17,18 | 4 | 0 | 0 | 70.06 | |
17 | Brandon van der Kraan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.29 | ||
17 | Kevin Schiedon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.91 | ||
17 | Maurice Lammers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.97 | ||
17 | Martin Vrielink | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 62.7 | |
17 | Nick Stuurman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | ||
17 | Frank Hovius | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.84 | ||
17 | Eddy van Slimming | 3 | 2 | 14,15,18 | 0 | 0 | 108 | 108 | 74.42 |
17 | Roberto Blom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | ||
17 | Rogier Hogema | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.88 | ||
17 | Arnold Heerooms | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.87 |
LenteCup Leroy Nr. 11 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael van Wilsem | 6 | 4 | 18,17 | 3 | 0 | 0 | 59.14 | |
2 | Jan Dijkstra | 6 | 3 | 18,18,16 | 3 | 0 | 150,107 | 150 | 68.15 |
3 | Gino Terstal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.88 | ||
3 | Remco Loof | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64.37 | ||
5 | Stijn van Tol | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | ||
5 | Wesley van doesburg | 5 | 1 | 0 | 0 | 123 | 123 | 50.9 | |
5 | Janieck Cohrs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.34 | ||
5 | Dennis van Zanden | 5 | 3 | 17 | 2 | 0 | 122 | 122 | 60.85 |
9 | Pascal Hamberg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.3 | ||
9 | Dana Tamminga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.98 | ||
9 | Jordy Stuurman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Daniel Van eijden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | ||
9 | Albert van Eijden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | ||
9 | Virginio Stuurman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.31 | ||
9 | Leroy Van Heumen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 |