FREAKY FRIDAY single 501
Big Fish Aarschot
Robbie Knops
Der Gewinner des Turniers
118
Gespielte Spiele
43
180's
3
171's
19944
Geworfene Darts
FREAKY FRIDAY single 501 - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robbie Knops | 8 | 8 | 14,16,16,17,18,18,14,16,15,14,16 | 1 | 1 | 120 | 120 | 76.83 |
2 | Andy Proost | 8 | 7 | 15,14,18,18,16,18,18,16,17,17,15 | 4 | 0 | 100,117 | 117 | 70.18 |
3 | Robby Pelgrims | 7 | 5 | 17,16,17,18,18,17,16 | 2 | 1 | 115,119 | 119 | 68.57 |
3 | Kevin PERSY | 7 | 5 | 16,17,17,16,16,17,16,16,18,18 | 5 | 0 | 0 | 73.25 | |
5 | kenji sacre | 6 | 5 | 1 | 0 | 101 | 101 | 59.03 | |
5 | David Tonnet | 6 | 4 | 18,17 | 2 | 0 | 0 | 59.43 | |
5 | Pascal Devroey | 6 | 4 | 18,13,16,17,15 | 4 | 0 | 105 | 105 | 76.35 |
5 | Christophe Van Rompaey | 6 | 3 | 17,18,18 | 1 | 0 | 110,112 | 112 | 59.54 |
9 | Steven decoster | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.96 | ||
9 | yorn liesens | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58.94 | ||
9 | Junior 🎯 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 57.89 | |
9 | Steven Van Rode | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.44 | ||
9 | Roger Janssen | 5 | 4 | 18,13,17,18,18 | 1 | 0 | 0 | 74.94 | |
9 | The Joker | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 120 | 120 | 61.04 |
9 | Wim Derrwae | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.13 | ||
9 | Willy Verbruggen | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.64 | |
17 | Dustin Tielens | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | ||
17 | Roy Mandiau | 4 | 2 | 18,13 | 3 | 0 | 0 | 65.52 | |
17 | Frederik Spruyt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | ||
17 | Duffy - | 4 | 2 | 1 | 0 | 103,119 | 119 | 53.96 | |
17 | Emile Jacobs | 4 | 3 | 17,18 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | |
17 | Kevin Henskens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.61 | ||
17 | Liam Vanhove | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62.05 | ||
17 | Geert Reumers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.69 |
FREAKY FRIDAY single 501 - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | Niedrige Besuche | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thibault Mercken | 8 | 6 | 15,17,15,16,17,15 | 2 | 0 | 0 | 70.24 | |
2 | bart klak | 8 | 5 | 18 | 3 | 0 | 112 | 112 | 61.4 |
3 | Ingmar Jeurissen | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.56 | |
3 | Bart Borghans | 7 | 4 | 16 | 1 | 0 | 113 | 113 | 64.69 |
5 | Glenn Wouters | 6 | 3 | 0 | 1 | 110 | 110 | 52.87 | |
5 | Daan claeys | 6 | 3 | 18,17 | 1 | 0 | 0 | 55.21 | |
5 | Wim Michiels | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.34 | |
5 | Brechje Peeters | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.91 | ||
9 | Tim Broos | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45.2 | ||
9 | Jana Leys | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.87 | ||
9 | Arne Eyckmans | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 59.62 | |
9 | Noikes ;)🐟 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.68 | ||
9 | Gunnar Vermaelen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | ||
9 | Stijn Verhoeven | 5 | 2 | 0 | 0 | 111,100 | 111 | 50.57 | |
9 | Bram . | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45.84 | ||
9 | Jorden Verest | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | |
17 | Jéjé Sneyers | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.88 | |
17 | bjorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.96 | ||
17 | Vicky Van Geel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.44 | ||
17 | junior schandaele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | ||
17 | Jonathan Defever | 4 | 1 | 1 | 0 | 139 | 139 | 49.04 | |
17 | Lars Defever | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36.46 | ||
17 | Joren Demarsin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.04 | ||
17 | Bram Swerts | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.59 |