🏆 Arne Aerts
Gewinner
54
Gespielte Spiele
4
180er
0
171's
2654
Geworfene Darts
didier dartplace - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Aerts | 6 | 5 | 0 | 0 | 55 | 52.23 | |
2 | Gwenn Dhadamus | 6 | 5 | 1 | 0 | 96 | 81.98 | |
3 | Steven Conard | 6 | 5 | 1 | 0 | 77 | 54.75 | |
3 | Marc Laurens | 6 | 4 | 1 | 0 | 40 | 53.01 | |
4 | Francis Robberecht | 10 | 7 | 0 | 0 | 97 | 42.72 | |
4 | Andy Smets | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 51.32 | |
4 | Nick schoenmakers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.52 | |
4 | Francis Robberecht | 10 | 7 | 0 | 0 | 97 | 42.72 | |
5 | Hans Deckers | 4 | 3 | 0 | 0 | 44 | 47.03 | |
5 | Zeno Schoonheydt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | |
5 | ROB de Vriese | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.49 | |
5 | Patrick Van Reeth | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 46.01 |
1-12 of 12
didier dartplace - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selle Van de Leest | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | |
2 | ronny van den bosch | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kenneth Verbist | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 49.36 | |
3 | Seppe Mesens | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | |
4 | Tamara Van Gestel | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | 39.51 | |
4 | Bart Uytterhoeven | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nico Poppe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herman Brosens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | |
5 | Anouk Van Gucht | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pieter Van Nuffelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Natasja Van Der Auwermeulen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.12 |
1-11 of 11