🏆 Davy Robijns
Gewinner
66
Gespielte Spiele
11
180er
0
171's
13390
Geworfene Darts
didier dartplace - Winner's KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy Robijns | 7 | 6 | 1 | 0 | 100,109 | 109 | 70.65 |
2 | Benny van der Linden | 7 | 5 | 1 | 0 | 120 | 120 | 66.31 |
3 | Robby Pelgrims | 6 | 5 | 2 | 0 | 100,100 | 0 | 0 |
3 | Johan van den bosch | 5 | 4 | 1 | 0 | 78 | 53.71 | |
4 | Jean-pierre De Jonghe | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 59.68 | |
4 | Johnny Jespers | 4 | 2 | 0 | 0 | 96 | 54.27 | |
4 | Dylan Snyers | 4 | 3 | 1 | 0 | 112 | 112 | 65.68 |
4 | Mario VERMEYLEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 62 | 51.84 | |
5 | Gregory Kiesekoms | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 42.35 | |
5 | Andy Verelst | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | 49.71 | |
5 | Kirsten Verheyden | 4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 53.05 | |
5 | Bram Taminau | 4 | 3 | 0 | 0 | 54 | 54.47 | |
5 | Yves Leys | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | 44.96 | |
5 | Koen Coomans | 4 | 2 | 0 | 0 | 80 | 51.59 | |
5 | Alessandro Kiesekoms | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 46.4 | |
5 | Dirk Vervoort | 4 | 2 | 1 | 0 | 74 | 53.67 |
1-16 of 16
didier dartplace - Consolation KO
Ort | Name | Gespielte Spiele | Gewonnene Spiele | 180er | 171er Jahre | Hohe Checkouts | Höchste Kasse | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibo Lemmens | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.16 | |
2 | plumo | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 52.34 | |
3 | David Elegeert | 6 | 3 | 0 | 0 | 84 | 50.13 | |
3 | Brent Taminau | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 38.46 | |
4 | Arne Aerts | 5 | 2 | 0 | 0 | 83 | 52.2 | |
4 | ROB de Vriese | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | |
4 | Steven Conard | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | |
4 | Cool Dieter | 4 | 1 | 0 | 0 | 73 | 36.53 | |
5 | Selle Van de Leest | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | |
5 | Seppe Jordens | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 36.39 | |
5 | Marc Kiesekoms | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40.87 | |
5 | Dylan Leys | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36.89 | |
5 | Kris Driesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43.76 |
1-13 of 13